辽宁师范大学2024年硕士研究生招生分专业计划调整表
院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 最终招生计划数 |
管理学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 15 |
管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 10 |
管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 10 |
管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 3 |
管理学院 | 120500 | 信息资源管理 | 全日制 | 19 |
管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 80 |
管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 8 |
管理学院 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 10 |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 6 |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 2 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 13 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 6 |
法学院 | 030201 | 政治学理论 | 全日制 | 10 |
法学院 | 030202 | 中外政治制度 | 全日制 | 8 |
法学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 2 |
法学院 | 030204 | 中共党史 | 全日制 | 15 |
法学院 | 030206 | 国际政治 | 全日制 | 4 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 12 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 8 |
教育学部 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 24 |
教育学部 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 17 |
教育学部 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 4 |
教育学部 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 11 |
教育学部 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 7 |
教育学部 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 11 |
教育学部 | 040109 | 特殊教育学 | 全日制 | 5 |
教育学部 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 10 |
教育学部 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | 25 |
教育学部 | 045118 | 学前教育 | 非全日制 | 10 |
教育学部 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 12 |
教育学部 | 045119 | 特殊教育 | 非全日制 | 10 |
教育学部 | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 11 |
教育学部 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 9 |
教育学部 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 14 |
文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 8 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 40 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 40 |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 12 |
文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 18 |
文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 18 |
文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 6 |
文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 28 |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 26 |
文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 10 |
文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 18 |
历史文化学院 | 060100 | 考古学 | 全日制 | 5 |
历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 28 |
历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 7 |
历史文化学院 | 145100 | 文物 | 全日制 | 12 |
历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 19 |
美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 3 |
美术学院 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 9 |
美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 22 |
美术学院 | 135700 | 设计 | 全日制 | 22 |
美术学院 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 18 |
音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 3 |
音乐学院 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 10 |
音乐学院 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 16 |
外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 9 |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 50 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 36 |
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 6 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 8 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 8 |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 42 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 16 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 20 |
外国语学院 | 055103 | 俄语笔译 | 全日制 | 6 |
外国语学院 | 055104 | 俄语口译 | 全日制 | 5 |
外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 6 |
外国语学院 | 055106 | 日语口译 | 全日制 | 6 |
体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 11 |
体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 9 |
体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 26 |
体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 3 |
体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 19 |
体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 5 |
数学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 2 |
数学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 11 |
数学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 36 |
数学学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 21 |
数学学院 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 18 |
数学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 10 |
数学学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 12 |
数学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 11 |
物理与电子技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 16 |
物理与电子技术学院 | 070201 | 理论物理 | 全日制 | 17 |
物理与电子技术学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 全日制 | 21 |
物理与电子技术学院 | 070203 | 原子与分子物理 | 全日制 | 6 |
物理与电子技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 16 |
物理与电子技术学院 | 070207 | 光学 | 全日制 | 18 |
化学化工学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 2 |
化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 17 |
化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 29 |
化学化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 11 |
化学化工学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 22 |
化学化工学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 34 |
地理科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 2 |
地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 19 |
地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 非全日制 | 14 |
地理科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 49 |
地理科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 33 |
地理科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 21 |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 15 |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 非全日制 | 2 |
生命科学学院 | 071000 | 生物学(01植物学) | 全日制 | 10 |
生命科学学院 | 071000 | 生物学(02动物学) | 全日制 | 3 |
生命科学学院 | 071000 | 生物学(03微生物学) | 全日制 | 16 |
生命科学学院 | 071000 | 生物学(04细胞生物学) | 全日制 | 20 |
生命科学学院 | 071000 | 生物学(05生物化学与分子生物学) | 全日制 | 19 |
生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 8 |
计算机与人工智能学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 2 |
计算机与人工智能学院 | 077500 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 32 |
计算机与人工智能学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 10 |
海洋可持续发展研究院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 4 |
海洋可持续发展研究院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 3 |
海洋可持续发展研究院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 3 |
海洋可持续发展研究院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 48 |
国际教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 6 |
国际教育学院 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 25 |
影视艺术学院 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 15 |
影视艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 25 |
国际商学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 5 |
心理学院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 26 |
心理学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 23 |
心理学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 27 |
心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 13 |
心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 23 |
心理学院 | 045400 | 应用心理 | 非全日制 | 14 |
脑与认知神经科学研究中心 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 39 |
脑与认知神经科学研究中心 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 5 |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 8 |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 9 |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 21 |
马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 2 |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 20 |
六盘水师范学院联合培养项目 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 2 |
六盘水师范学院联合培养项目 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 2 |
来源:https://master.lnnu.edu.cn/info/1021/4608.htm
免责声明:本文内容仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权等问题,请通知本站客服(电话:400-900-8858,QQ:4009008858),本站将立即更改或删除。
(责任编辑:X15)
Copyright©2007–2024 www.100xuexi.com All rights reserved 圣才学习网 版权所有
全国热线:400-900-8858(09:00-22:00),18001260133(09:00-22:00)
增值电信业务经营许可证 出版物经营许可证 网络文化经营许可证 广播电视节目制作经营许可证