长安大学2024年硕士研究生招生各学院分专业复试分数线
2024年长安大学硕士研究生招生各学院分专业复试分数线 |
||
学 院 | 专业 | 总分 |
001公路学院 | 081400土木工程① | 312 |
081400土木工程②③④ | 310 | |
082300交通运输工程 | 285 | |
085900土木水利① | 307 | |
085900土木水利②③④ | 334 | |
086100交通运输 | 290 | |
002汽车学院 | 080204车辆工程 | 310 |
082300交通运输工程 | 273 | |
085500机械 | 323 | |
086100交通运输 | 273 | |
003工程机械学院 | 080200机械工程 | 313 |
085500机械① | 326 | |
085500机械② | 314 | |
004经济与管理学院 | 020200应用经济学 | 360 |
120100管理科学与工程 | 373 | |
120200工商管理学 | 359 | |
120201会计学 | 353 | |
025600资产评估 | 356 | |
125100工商管理 | 162 | |
125300会计 | 201 | |
125601工程管理 | 176 | |
125604物流工程与管理 | 238 | |
005电子与控制工程学院 | 081100控制科学与工程 | 330 |
082300交通运输工程 | 290 | |
085400电子信息 | 349 | |
086100交通运输 | 310 | |
006信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 327 |
081200计算机科学与技术 | 303 | |
082300交通运输工程① | 302 | |
082300交通运输工程② | 298 | |
083500软件工程 | 305 | |
083900网络空间安全 | 290 | |
085400电子信息① | 306 | |
085400电子信息② | 320 | |
085400电子信息③ | 347 | |
086100交通运输① | 308 | |
086100交通运输② | 340 | |
007地质工程与测绘学院 | 070800地球物理学 | 300 |
081600测绘科学与技术① | 295 | |
081600测绘科学与技术② | 283 | |
081600测绘科学与技术③ | 305 | |
081800地质资源与地质工程① | 290 | |
081800地质资源与地质工程② | 263 | |
083700安全科学与工程 | 290 | |
085700资源与环境① | 275 | |
085700资源与环境② | 275 | |
085700资源与环境③ | 285 | |
085700资源与环境④ | 285 | |
008地球科学与资源学院 | 070900地质学 | 329 |
081800地质资源与地质工程 | 280 | |
085700资源与环境 | 300 | |
009建筑工程学院 | 081400土木工程①②③④ | 315 |
081400土木工程⑤ | 305 | |
009建筑工程学院 | 081400土木工程⑥ | 297 |
085900土木水利①②③ | 312 | |
085900土木水利④ | 334 | |
085900土木水利⑤ | 329 | |
010水利与环境学院 | 081500水利工程 | 270 |
081700化学工程与技术 | 310 | |
083000环境科学与工程 | 305 | |
085700资源与环境 | 320 | |
085900土木水利 | 293 | |
011建筑学院 | 083300城乡规划学 | 330 |
085100建筑 | 325 | |
085300城乡规划 | 315 | |
086200风景园林 | 308 | |
012材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程①②③④ | 331 |
080500材料科学与工程⑤ | 289 | |
085600材料与化工 | 332 | |
013运输工程学院 | 071400统计学 | 293 |
082300交通运输工程 | 327 | |
086100交通运输 | 347 | |
014土地工程学院 | 070500地理学 | 346 |
0830J1土地工程 | 280 | |
120405土地资源管理 | 373 | |
095136农业工程与信息技术 | 320 | |
015能源与电气工程学院 | 080700动力工程及工程热物理 | 280 |
080800电气工程 | 328 | |
085800能源动力① | 351 | |
085800能源动力② | 338 | |
016马克思主义学院 | 010100哲学 | 360 |
030500马克思主义理论 | 389 | |
017人文学院 | 010106美学 | 360 |
030100法学 | 386 | |
120400公共管理学 | 386 | |
045300国际中文教育 | 372 | |
055200新闻与传播 | 380 | |
125200公共管理 | 173 | |
135400戏剧与影视 | 363 | |
018理学院 | 070100数学 | 317 |
080100力学 | 272 | |
019外国语学院 | 050200外国语言文学 | 367 |
020体育系 | 045200体育 | 322 |
021未来交通学院 | 082300交通运输工程 | 306 |
022数据科学与人工智能研究院 | 081200计算机科学与技术 | 288 |
083900网络空间安全 | 278 | |
085400电子信息 | 293 | |
备注: 1.上述专业复试线在符合国家A区最低复试分数线的基础上,需满足表中所列分数要求; 2.“①“为招生简章中按专业所设置的研究方向; 3.少数民族骨干计划分数要求:理工类专业考生在符合国家A区普通考生最低复试分数线基础上与所报 考专业(方向)学校所划定复试分数线(总分)分差小于或等于51分,非理工类专业考生在符合国家A区普通考生最低复试分数线基础上与所报考专业(方向)学校所划定复试分数线(总分)分差小于或等于50分; 4.退役大学生计划分数要求:在符合国家A区普通考生最低复试分数线基础上与所报考专业(方向)学校所划定复试分数线(总分)分差小于或等于14分; 5.参加单独入学考试的基本分数要求:总分不低于323分。 |
来源:https://yzb.chd.edu.cn/2024/0322/c2769a240322/page.htm
免责声明:本文内容仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权等问题,请通知本站客服(电话:400-900-8858,QQ:4009008858),本站将立即更改或删除。
(责任编辑:X15)
Copyright©2007–2024 www.100xuexi.com All rights reserved 圣才学习网 版权所有
全国热线:400-900-8858(09:00-22:00),18001260133(09:00-22:00)
增值电信业务经营许可证 出版物经营许可证 网络文化经营许可证 广播电视节目制作经营许可证