北京理工大学2027年硕士学位研究生招生专业目录,共27个招生单位,分单位列出专业代码、专业名称、学习方式、研究方向、统考招生人数、考试科目与复试要求。表格列数较多,为避免列被压成窄条、行高暴涨,表格按原列宽放在独立滚动框内,可上下左右拉动查看完整内容。
201空天科学与技术学院
| 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 方向代码 | 专业方向名称 | 统考招生人数 | 考试科目 | 复试要求及相关说明 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思想政治理论/管理类综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | |||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 科目代码 | 科目名称 | 科目代码 | 科目名称 | 科目代码 | 科目名称 | |||||||
| 080100 | 力学 | 全日制 | 01 | 动力学与控制 | 2 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 848 | 理论力学 | 笔试科目:01:含理论力学、分析力学基础、振动理论基础;02:含材料力学、结构力学基础、弹性力学基础;05:含理论力学、流体力学、空气动力学;07:含材料力学、流体力学、弹性力学基础。面试内容:外语口语听力测试;综合基础知识面试 |
| 02 | 材料力学行为 | 5 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 848 | 理论力学 | ||||
| 05 | 流体力学 | 2 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 848 | 理论力学 | ||||
| 07 | 仿生力学 | 1 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 848 | 理论力学 | ||||
| 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 01 | 飞行器总体设计 | 10 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 848 | 理论力学 | 笔试科目:01:飞行器概论、飞行力学、空气动力学、结构力学(任选2门);02:飞行器制导控制、电子技术基础、微机原理及应用;03:控制工程基础、理论力学、航天工程概论、航天器轨道动力学、航天器姿态动力学(任选2门);04:火箭发动机原理、工程热力学;06:理论力学、工程力学、燃气射流动力学。面试内容:外语口语听力测试;阅读相关专业外文文献并复述内容,能根据内容回答问题;综合面试。 |
| 02 | 飞行动力学与控制 | 7 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 810 | 自动控制理论 | ||||
| 03 | 航天器系统与自主技术 | 5 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 848 | 理论力学 | ||||
| 04 | 航空宇航推进理论与工程 | 5 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 848 | 理论力学 | ||||
| 06 | 航天发射技术 | 2 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 848 | 理论力学 | ||||
| 085504 | 航天工程 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 101 | 思想政治理论 | 204 | 英语(二) | 301 | 数学(一) | 848 | 理论力学 | 笔试科目:机械设计基础、控制工程基础、力学基础(仅限调剂复试),任选一门;面试内容:外语口语听力测试,综合面试。备注:含全日制异地科研联合培养22人 |
| 089903 | 低空技术与工程 | 全日制 | 01 | 低空智能载具工程 | 1 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 848 | 理论力学 | 笔试科目:飞行器概论、飞行器制导控制、空气动力学。面试内容:外语口语听力测试;阅读相关专业外文文献并复述内容,能根据内容回答问题;综合面试。 |
| 北京理工大学2027年硕士学位研究生招生专业目录 | ||||||||||||||
202机电学院
| 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 方向代码 | 专业方向名称 | 统考招生人数 | 考试科目 | 复试要求及相关说明 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思想政治理论/管理类综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | |||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 科目代码 | 科目名称 | 科目代码 | 科目名称 | 科目代码 | 科目名称 | |||||||
| 080100 | 力学 | 全日制 | 04 | 材料与结构冲击动力学 | 4 | 101 | 思想政治理论 | 201或202或203 | 英语(一)或俄语或日语 | 301 | 数学(一) | 838 | 工程力学基础 | 笔试科目:数学、理论力学、材料力学。面试内容:外语口语、听力测试;力学、爆炸与冲击综合基础知识。 |
| 06 | 计算力学与工程仿真 | 1 | 101 | 思想政治理论 | 201或202或203 | 英语(一)或俄语或日语 | 301 | 数学(一) | 838 | 工程力学基础 | ||||
| 080200 | 机械工程 | 全日制 | 04 | 智能机器人与系统 | 5 | 101 | 思想政治理论 | 201或203或244 | 英语(一)或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 821 | 电子技术基础 | 笔试科目:传感与测试技术、机械基础、电子技术。面试内容:外语口语、听力测试;机械、电子技术、控制技术综合基础知识。 |
| 05 | 具身机电系统与智能交互 | 1 | 101 | 思想政治理论 | 201或203或244 | 英语(一)或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 821 | 电子技术基础 | ||||
| 082600 | 兵器科学与技术 | 全日制 | 01 | 毁伤技术与应用工程 | 7 | 101 | 思想政治理论 | 201或202或203 | 英语(一)或俄语或日语 | 301 | 数学(一) | 838 | 工程力学基础 | 笔试科目:毁伤技术与应用工程:弹药、毁伤、力学、机械。武器控制与应用工程:机械、传感与测试技术、自动控制原理、C语言编程。爆炸冲击与应用工程:爆炸、冲击、力学、机械。特种能源与应用工程:高能炸药、装药、含能材料及器件。目标探测与应用工程:电子技术、数字信号处理与应用。智能技术与应用工程:电子信息技术、传感与测试技术、自动控制原理、C语言编程及人工智能基础。面试内容:毁伤技术与应用工程:外语口语、听力测试;力学、毁伤、弹药、战斗部综合基础知识。武器控制与应用工程:外语口语、听力测试;弹药、机械、电子技术综合基础知识。爆炸冲击与应用工程:外语口语、听力测试;力学、爆炸与冲击、材料、机械综合基础知识。特种能源与应用工程:外语口语、听力测试;化学、力学、燃烧与爆炸综合基础知识。目标探测与应用工程:外语口语、听力测试;电子技术、信号处理、通信技术、计算机综合基础知识。智能技术与应用工程:外语口语、听力测试;电子信息类综合基础知识。 |
| 02 | 武器控制与应用工程 | 6 | 101 | 思想政治理论 | 201或202或203 | 英语(一)或俄语或日语 | 301 | 数学(一) | 821 | 电子技术基础 | ||||
| 03 | 爆炸冲击与应用工程 | 5 | 101 | 思想政治理论 | 201或202或203 | 英语(一)或俄语或日语 | 301 | 数学(一) | 838 | 工程力学基础 | ||||
| 04 | 特种能源与应用工程 | 7 | 101 | 思想政治理论 | 201或202或203 | 英语(一)或俄语或日语 | 301 | 数学(一) | 835 | 物理化学 | ||||
| 05 | 目标探测与应用工程 | 5 | 101 | 思想政治理论 | 201或202或203 | 英语(一)或俄语或日语 | 301 | 数学(一) | 821 | 电子技术基础 | ||||
| 06 | 智能技术与应用工程 | 2 | 101 | 思想政治理论 | 201或202或203 | 英语(一)或俄语或日语 | 301 | 数学(一) | 821 | 电子技术基础 | ||||
| 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 01 | 系统安全与理论 | 9 | 101 | 思想政治理论 | 201或202或203或244 | 英语(一)或俄语或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 801 | 安全系统工程 | 笔试科目:燃烧与爆炸、系统安全、实验安全。面试内容:外语口语、听力测试;安全类综合基础知识。 |
| 02 | 危险物质与安全 | 101 | 思想政治理论 | 201或202或203或244 | 英语(一)或俄语或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 801 | 安全系统工程 | |||||
| 03 | 灾害演化与复现 | 101 | 思想政治理论 | 201或202或203或244 | 英语(一)或俄语或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 801 | 安全系统工程 | |||||
| 04 | 安全监测与诊断 | 101 | 思想政治理论 | 201或202或203或244 | 英语(一)或俄语或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 801 | 安全系统工程 | |||||
| 05 | 灾害应急与防护 | 101 | 思想政治理论 | 201或202或203或244 | 英语(一)或俄语或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 801 | 安全系统工程 | |||||
| 085506 | 兵器工程 | 全日制 | 01 | 力学与弹药类 | 22 | 101 | 思想政治理论 | 204 | 英语(二) | 302 | 数学(二) | 838 | 工程力学基础 | 笔试科目:力学与弹药类:弹药、力学、机械。机械与电子类:机械、电子技术与应用。含能材料类:高能炸药、装药、含能材料及器件。面试内容:力学与弹药类:外语口语、听力测试;力学、机械、弹药、毁伤综合基础知识。机械与电子类:外语口语、听力测试;电子技术综合基础知识。含能材料类:外语口语、听力测试;化学、力学、燃烧与爆炸综合基础知识。备注:三个方向共含全日制异地科研联合培养17人。 |
| 02 | 机械与电子类 | 22 | 101 | 思想政治理论 | 204 | 英语(二) | 302 | 数学(二) | 821 | 电子技术基础 | ||||
| 03 | 含能材料类 | 7 | 101 | 思想政治理论 | 204 | 英语(二) | 302 | 数学(二) | 835 | 物理化学 | ||||
| 085510 | 机器人工程 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 6 | 101 | 思想政治理论 | 204 | 英语(二) | 302 | 数学(二) | 821 | 电子技术基础 | 笔试科目:传感与测试技术、机械、电子技术。面试内容:外语口语、听力测试;机械、电子技术综合基础知识。备注:含全日制异地科研联合培养2人。 |
| 085702 | 安全工程 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 11 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 302 | 数学(二) | 801 | 安全系统工程 | 笔试科目:燃烧与爆炸、系统安全、实验安全。面试内容:外语口语、听力测试;安全类综合基础知识。备注:含全日制异地科研联合培养2人。 |
| 北京理工大学2027年硕士学位研究生招生专业目录 | ||||||||||||||
203机械与车辆学院
| 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 方向代码 | 专业方向名称 | 统考招生人数 | 考试科目 | 复试要求及相关说明 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思想政治理论/管理类综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | |||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 科目代码 | 科目名称 | 科目代码 | 科目名称 | 科目代码 | 科目名称 | |||||||
| 080200 | 机械工程 | 全日制 | 01 | 车辆理论与无人系统 | 11 | 101 | 思想政治理论 | 201或203或244 | 英语(一)或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 848 | 理论力学 | 笔试科目:方向01、02:机械基础(含机械原理和机械设计)、车辆基础(含车辆构造、原理与设计)任选一门;方向03、05、06:制造工程基础(含机械制造装备技术、数控技术、测试技术、CAD/CAM)、智能制造基础(含精密制造工学基础、制造系统感知分析与决策、智能制造系统设计与运行控制)任选一门。面试内容:外语口语听力测试;个人学习、研究简况、个人素质能力和基础知识考查。 |
| 02 | 智能电动车辆与交能融合 | 10 | 101 | 思想政治理论 | 201或203或244 | 英语(一)或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 848 | 理论力学 | ||||
| 03 | 智能制造与高端装备 | 13 | 101 | 思想政治理论 | 201或203或244 | 英语(一)或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 848 | 理论力学 | ||||
| 05 | 具身机电系统与智能交互 | 2 | 101 | 思想政治理论 | 201或203或244 | 英语(一)或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 848 | 理论力学 | ||||
| 06 | 激光制造与增材制造 | 6 | 101 | 思想政治理论 | 201或203或244 | 英语(一)或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 848 | 理论力学 | ||||
| 0802J1 | 工业与系统工程 | 全日制 | 01 | 知识工程与产品创新设计 | 2 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 844 | 机械制造工程基础 | 笔试科目:工业与系统工程基础(含工效学、生产计划与控制、物流工程、质量工程)、智能制造基础(含精密制造工学基础、制造系统感知分析与决策、智能制造系统设计与运行控制)任选一门。面试内容:外语口语听力测试;个人学习、研究简况、个人素质能力和基础知识考查。 |
| 02 | 生产与服务系统工程 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 844 | 机械制造工程基础 | |||||
| 03 | 人因与可靠性工程 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 844 | 机械制造工程基础 | |||||
| 04 | 工业系统建模与仿真 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 844 | 机械制造工程基础 | |||||
| 0802J2 | 光机电微纳制造 | 全日制 | 01 | 激光微/纳制造理论与应用 | 1 | 101 | 思想政治理论 | 201或203或244 | 英语(一)或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 848 | 理论力学 | 笔试科目:制造工程基础(含机械制造装备技术、数控技术、测试技术、CAD/CAM)。面试内容:外语口语听力测试;个人学习、研究简况、个人素质能力和基础知识考查。 |
| 02 | 微/纳检测技术 | 101 | 思想政治理论 | 201或203或244 | 英语(一)或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 848 | 理论力学 | |||||
| 03 | 微系统设计、制造与集成 | 101 | 思想政治理论 | 201或203或244 | 英语(一)或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 848 | 理论力学 | |||||
| 04 | 微/纳光电器件 | 101 | 思想政治理论 | 201或203或244 | 英语(一)或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 848 | 理论力学 | |||||
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 01 | 先进动力能量转化与热物理 | 18 | 101 | 思想政治理论 | 201或202或203或244 | 英语(一)或俄语或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 815 | 工程热力学(不含传热学) | 笔试科目:内燃机学、机械设计、流体力学基础任选一门。面试内容:外语口语听力测试;个人学习、研究简况、个人素质能力和基础知识考查。 |
| 02 | 立体交通智能动力及工程 | 101 | 思想政治理论 | 201或202或203或244 | 英语(一)或俄语或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 815 | 工程热力学(不含传热学) | |||||
| 03 | 流体动力与推进系统工程 | 101 | 思想政治理论 | 201或202或203或244 | 英语(一)或俄语或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 815 | 工程热力学(不含传热学) | |||||
| 04 | 先进能源与环境工程 | 101 | 思想政治理论 | 201或202或203或244 | 英语(一)或俄语或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 815 | 工程热力学(不含传热学) | |||||
| 05 | 新能源科学与工程 | 101 | 思想政治理论 | 201或202或203或244 | 英语(一)或俄语或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 815 | 工程热力学(不含传热学) | |||||
| 06 | 制冷及低温工程 | 101 | 思想政治理论 | 201或202或203或244 | 英语(一)或俄语或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 815 | 工程热力学(不含传热学) | |||||
| 0807J1 | 机电储能科学与工程 | 全日制 | 01 | 高集成度储能系统 | 1 | 101 | 思想政治理论 | 201或202或203或244 | 英语(一)或俄语或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 815 | 工程热力学(不含传热学) | 笔试科目:内燃机学、机械设计、流体力学基础任选一门。面试内容:外语口语听力测试;个人学习、研究简况、个人素质能力和基础知识考查。 |
| 085501 | 机械工程 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 30 | 101 | 思想政治理论 | 204 | 英语(二) | 301 | 数学(一) | 844 | 机械制造工程基础 | 笔试科目:制造工程基础(含机械制造装备技术、数控技术、测试技术、CAD/CAM)、智能制造基础(含精密制造工学基础、制造系统感知分析与决策、智能制造系统设计与运行控制)任选一门。面试内容:外语口语听力测试;个人学习、研究简况、个人素质能力和基础知识考查。备注:含全日制异地科研机构联合培养20人。 |
| 085502 | 车辆工程 | 全日制 | 01 | 车辆总体底盘方向 | 48 | 101 | 思想政治理论 | 204 | 英语(二) | 301 | 数学(一) | 848 | 理论力学 | 笔试科目:01车辆总体底盘方向:机械基础(含机械原理和机械设计)、车辆基础(含车辆构造、原理与设计)任选一门。02车辆能源与动力方向:内燃机学、机械设计、流体力学基础任选一门。面试内容:外语口语听力测试;个人学习、研究简况、个人素质能力和基础知识考查。备注:含全日制异地科研联合培养29人。 |
| 02 | 车辆能源与动力方向 | 16 | 101 | 思想政治理论 | 204 | 英语(二) | 301 | 数学(一) | 848 | 理论力学 | ||||
| 085509 | 智能制造技术 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 10 | 101 | 思想政治理论 | 204 | 英语(二) | 301 | 数学(一) | 844 | 机械制造工程基础 | 笔试科目:制造工程基础(含机械制造装备技术、数控技术、测试技术、CAD/CAM)、智能制造基础(含精密制造工学基础、制造系统感知分析与决策、智能制造系统设计与运行控制)任选一门。面试内容:外语口语听力测试;个人学习、研究简况、个人素质能力和基础知识考查。 |
| 085802 | 动力工程 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 10 | 101 | 思想政治理论 | 204 | 英语(二) | 301 | 数学(一) | 815 | 工程热力学(不含传热学) | 笔试科目:内燃机学、机械设计、流体力学基础任选一门。面试内容:外语口语听力测试;个人学习、研究简况、个人素质能力和基础知识考查。 |
| 089901 | 碳中和技术与管理 | 全日制 | 02 | 新能源动力技术与智能交通 | 1 | 101 | 思想政治理论 | 201或203或244 | 英语(一)或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 848 | 理论力学 | 笔试科目:机械基础(含机械原理和机械设计)、车辆基础(含车辆构造、原理与设计)任选一门。面试内容:外语口语听力测试;个人学习、研究简况、个人素质能力和基础知识考查。 |
| 089902 | 智能电动车辆 | 全日制 | 01 | 智能电动车辆设计与控制 | 2 | 101 | 思想政治理论 | 201或203或244 | 英语(一)或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 848 | 理论力学 | 笔试科目:机械基础(含机械原理和机械设计)、车辆基础(含车辆构造、原理与设计)任选一门。面试内容:外语口语听力测试;个人学习、研究简况、个人素质能力和基础知识考查。 |
| 02 | 飞行汽车与多域机动技术 | 101 | 思想政治理论 | 201或203或244 | 英语(一)或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 848 | 理论力学 | |||||
| 03 | 智能驾驶与网联技术 | 101 | 思想政治理论 | 201或203或244 | 英语(一)或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 848 | 理论力学 | |||||
| 04 | 智慧动力与绿色能源 | 101 | 思想政治理论 | 201或203或244 | 英语(一)或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 848 | 理论力学 | |||||
| 05 | 车辆电动化理论与技术 | 101 | 思想政治理论 | 201或203或244 | 英语(一)或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 848 | 理论力学 | |||||
| 06 | 智能电动车辆运用工程 | 101 | 思想政治理论 | 201或203或244 | 英语(一)或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 848 | 理论力学 | |||||
| 北京理工大学2027年硕士学位研究生招生专业目录 | ||||||||||||||
204光电学院
| 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 方向代码 | 专业方向名称 | 统考招生人数 | 考试科目 | 复试要求及相关说明 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思想政治理论/管理类综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | |||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 科目代码 | 科目名称 | 科目代码 | 科目名称 | 科目代码 | 科目名称 | |||||||
| 080300 | 光学工程 | 全日制 | 01 | 微光与超宽波段成像 | 30 | 101 | 思想政治理论 | 201或202或203或244 | 英语(一)或俄语或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 819 | 光学技术基础 | 笔试科目:光电技术、激光原理与技术、计算机基础、电子技术(含模拟数字部分)基础知识。面试内容:外语口语听力测试;专业基础知识、实践能力考核,综合口试。 |
| 02 | 混合现实和新型显示 | 101 | 思想政治理论 | 201或202或203或244 | 英语(一)或俄语或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 819 | 光学技术基础 | |||||
| 03 | 光学设计、加工与检测 | 101 | 思想政治理论 | 201或202或203或244 | 英语(一)或俄语或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 819 | 光学技术基础 | |||||
| 04 | 光电探测、度量与对抗 | 101 | 思想政治理论 | 201或202或203或244 | 英语(一)或俄语或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 819 | 光学技术基础 | |||||
| 05 | 新型光电子器件与技术 | 101 | 思想政治理论 | 201或202或203或244 | 英语(一)或俄语或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 819 | 光学技术基础 | |||||
| 06 | 信息光子技术 | 101 | 思想政治理论 | 201或202或203或244 | 英语(一)或俄语或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 819 | 光学技术基础 | |||||
| 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 01 | 仪器总体设计与系统集成 | 12 | 101 | 思想政治理论 | 201或202或203或244 | 英语(一)或俄语或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 818 | 传感技术基础 | 笔试科目:物理光学、应用光学、精密机械设计、电子技术。面试内容:外语口语听力测试;专业综合知识口试. |
| 02 | 智能感测与新型成像 | 101 | 思想政治理论 | 201或202或203或244 | 英语(一)或俄语或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 818 | 传感技术基础 | |||||
| 03 | 光电测试技术及仪器 | 101 | 思想政治理论 | 201或202或203或244 | 英语(一)或俄语或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 818 | 传感技术基础 | |||||
| 04 | 先进光谱测量与探测 | 101 | 思想政治理论 | 201或202或203或244 | 英语(一)或俄语或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 818 | 传感技术基础 | |||||
| 05 | 先进传感与精密仪器 | 101 | 思想政治理论 | 201或202或203或244 | 英语(一)或俄语或日语或自命题德语 | 301 | 数学(一) | 818 | 传感技术基础 | |||||
| 085407 | 仪器仪表工程 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 12 | 101 | 思想政治理论 | 204 | 英语(二) | 302 | 数学(二) | 818 | 传感技术基础 | 笔试科目:物理光学、应用光学、精密机械设计、电子技术。面试内容:外语口语听力测试;专业综合知识口试。备注:含全日制异地科研联合培养4人。 |
| 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 29 | 101 | 思想政治理论 | 204 | 英语(二) | 302 | 数学(二) | 819 | 光学技术基础 | 笔试科目:光电技术、激光原理与技术、计算机基础、电子技术(含模拟数字部分)基础知识。面试内容:外语口语听力测试;专业基础知识、实践能力考核,综合口试。备注:含全日制异地科研联合培养9人。 |
| 北京理工大学2027年硕士学位研究生招生专业目录 | ||||||||||||||
205信息与电子学院
| 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 方向代码 | 专业方向名称 | 统考招生人数 | 考试科目 | 复试要求及相关说明 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思想政治理论/管理类综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | |||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 科目代码 | 科目名称 | 科目代码 | 科目名称 | 科目代码 | 科目名称 | |||||||
| 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 01 | 信号与信息处理 | 36 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 826 | 信息与通信工程基础 | 笔试科目:电子线路(含数电与模电两科内容)。面试内容:外语口语听力测试;专业基础知识,综合能力考查。 |
| 02 | 多源信息获取 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 826 | 信息与通信工程基础 | |||||
| 03 | 信息系统与对抗 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 826 | 信息与通信工程基础 | |||||
| 04 | 通信与信息系统 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 826 | 信息与通信工程基础 | |||||
| 05 | 空天信息网络 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 826 | 信息与通信工程基础 | |||||
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 46 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 826 | 信息与通信工程基础 | 笔试科目:电子线路(含数电与模电两科内容)。面试内容:外语口语听力测试;专业基础知识,综合能力考查。备注:含全日制异地科研联合培养18人。 |
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 9 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 826 | 信息与通信工程基础 | 笔试科目:电子线路(含数电与模电两科内容)。面试内容:外语口语听力测试;专业基础知识,综合能力考查。备注:含全日制异地科研联合培养2人。 |
| 北京理工大学2027年硕士学位研究生招生专业目录 | ||||||||||||||
206自动化学院
| 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 方向代码 | 专业方向名称 | 统考招生人数 | 考试科目 | 复试要求及相关说明 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思想政治理论/管理类综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | |||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 科目代码 | 科目名称 | 科目代码 | 科目名称 | 科目代码 | 科目名称 | |||||||
| 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 01 | 智能感知与运动控制 | 5 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 810 | 自动控制理论 | 笔试科目:电子技术(含模拟数字部分)(70%)+ 微机原理(30%)。面试内容:外语口语听力测试;专业基础与专业知识、实践能力综合测试。 |
| 02 | 模式识别与智能系统 | 8 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 810 | 自动控制理论 | ||||
| 03 | 导航制导与控制 | 4 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 810 | 自动控制理论 | ||||
| 04 | 控制理论与控制工程 | 7 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 810 | 自动控制理论 | ||||
| 05 | 智能信息处理与控制 | 6 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 810 | 自动控制理论 | ||||
| 06 | 电气工程与控制 | 5 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 810 | 自动控制理论 | ||||
| 085406 | 控制工程 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 44 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 810 | 自动控制理论 | 笔试科目:电子技术(含模拟数字部分)(70%)+ 微机原理(30%)。面试内容:外语口语听力测试;专业基础与专业知识、实践能力综合测试。备注:含全日制异地科研联合培养10人。 |
| 085410 | 人工智能 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 6 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 810 | 自动控制理论 | 笔试科目:电子技术(含模拟数字部分)(70%)+ 微机原理(30%)。面试内容:外语口语听力测试;专业基础与专业知识、实践能力综合测试。 |
| 北京理工大学2027年硕士学位研究生招生专业目录 | ||||||||||||||
207计算机学院
| 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 方向代码 | 专业方向名称 | 统考招生人数 | 考试科目 | 复试要求及相关说明 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思想政治理论/管理类综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | |||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 科目代码 | 科目名称 | 科目代码 | 科目名称 | 科目代码 | 科目名称 | |||||||
| 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 01 | 语言智能与社会计算 | 27 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 408 | 计算机学科专业基础 | 笔试科目:c/c++语言程序设计(上机考试)。面试内容:外语口语、听力测试;计算机专业相关基础与专业知识。 |
| 02 | 图像计算与感知智能 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 408 | 计算机学科专业基础 | |||||
| 03 | 软件智能与软件工程 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 408 | 计算机学科专业基础 | |||||
| 04 | 数据科学与知识工程 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 408 | 计算机学科专业基础 | |||||
| 05 | 可视媒体计算 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 408 | 计算机学科专业基础 | |||||
| 06 | 计算机体系结构与先进网络 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 408 | 计算机学科专业基础 | |||||
| 0812J1 | 智能数字表演 | 全日制 | 01 | 智能表演与仿真 | 5 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 301 | 数学(一) | 408 | 计算机学科专业基础 | 笔试科目:c/c++语言程序设计(上机考试)。面试内容:外语口语、听力测试;计算机专业相关基础与专业知识。 |
| 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 40 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 302 | 数学(二) | 408 | 计算机学科专业基础 | 笔试科目:c/c++语言程序设计(上机考试)。面试内容:外语口语、听力测试;计算机专业相关基础与专业知识。备注:含异地研究院7人。 |
