考虑各学院专业分批次进行复试,因此公示不定期滚动发布。
法学院第一批复试
姓名考生来源总分政治英语科目1 科目2
仇香蓉一志愿 314 59 43 99 113
孙玉娇调剂 321 62 59 105 95
张可调剂 325 67 62 84 112
张奕然调剂 312 58 47 84 123
刘艳调剂 322 66 61 95 100
李婧辉调剂 314 62 60 105 87
李雪调剂 314 70 52 82 110
蒋佳伯调剂 315 74 60 90 91
杨虎啸调剂 302 62 49 92 99
戴畅调剂 306 59 57 92 98
侯旭调剂 312 60 60 98 94
李帅调剂 306 59 73 82 92
张琬莹调剂 313 68 58 94 93
田静调剂 303 60 58 100 81
徐欣欣调剂 321 69 64 80 108
郭燕调剂 310 62 58 95 95
曹佳琦调剂 329 64 52 108 105
空管学院复试名单(调剂)
序号姓名准考证号初试成绩说明面试批次
1 蒋一森 100045143068603 337 调剂学硕第一批
2 王蔚 100565008810520 331 调剂学硕第一批
3 史振亚 102865321206236 329 调剂学硕第一批
4 周宣任 102865370210426 328 调剂学硕第一批
5 石瑶 100065210501658 324 调剂学硕第一批
6 董婷婷 100045137026806 321 调剂学硕第一批
7 于克非 100555000000912 318 调剂学硕第一批
8 朱松 102865520313106 314 调剂学硕第一批
9 晁立坤 100065210500109 311 调剂学硕第一批
10 于文平 100045113042857 311 调剂学硕第一批
11 陈靖生 107105137104227 311 调剂学硕第一批
12 彭勃 101415121453311 310 调剂学硕第一批
13 吴迪 100045137026807 308 调剂学硕第一批
14 王博鳌 100595000100115 308 调剂学硕第一批
15 乔凯凯 102875210105703 306 调剂学硕第一批
16 续长青 102865214505608 304 调剂学硕第一批
17 邓人博 100065210504742 302 调剂学硕第一批
18 聂瑶 107105143065576 302 调剂学硕第一批
19 朱杰涛 107105137023923 299 调剂学硕第一批
20 王振华 102875210705669 296 调剂学硕第一批
21 李志远 102875210706503 295 调剂学硕第一批
22 郝志国 101835214407891 294 调剂学硕第一批
23 何凯 102875210706912 289 调剂学硕第一批
24 王倩 100045143068606 284 调剂学硕第一批
25 禚茜萍 102485121516586 359 调剂专硕第一批
26 翁祥健 100045137137504 333 调剂专硕第一批
27 陈昱霏 106115020080098 324 调剂专硕第一批
28 彭浩杰 106995136013810 321 调剂专硕第一批
29 韩明明 101835214210631 317 调剂专硕第一批
30 高永胜 102905210205484 289 调剂专硕第一批
31 王敏 102865360710055 357 调剂学硕第二批
32 安连华 102865370210494 339 调剂学硕第二批
33 王宽 100045165069359 329 调剂学硕第二批
34 王燚妍 105335430404117 313 调剂学硕第二批
35 贾天琪 100065210501390 309 调剂学硕第二批
36 朴春子 101835214413418 309 调剂学硕第二批
37 王利雷 106135082300523 308 调剂学硕第二批
38 赵密 102875210103351 306 调剂学硕第二批
39 孙晓萌 832015000000038 306 调剂学硕第二批
40 黄佳敏 900025370100778 304 调剂学硕第二批
41 陈凤兰 100565000104340 340 调剂专硕第二批
42 葛凯旋 102485121511251 326 调剂专硕第二批
43 张定鹏 100555333315518 291 调剂专硕第二批
2015年计算机学院调剂复试人员名单(学术型)
序号姓名考生编号政治英语1 数学1 专业课初试总分
1 徐召朋 106145081205298 53 47 108 91 299
2 吴长锋 102855211807598 61 54 88 86 289
3 常耀成 106105077500066 57 71 65 103 296
4 黄熙祥 106985220604026 66 53 88 84 291
5 刘攀 106995114042819 60 49 124 80 313
6 王文超 103845211303005 64 59 84 85 292
7 张继水 106145081205547 60 58 79 88 285
8 许代代 102935210403868 58 61 77 112 308
9 王忠文 102865342909337 54 55 84 113 306
10 王青召 100195036072517 64 39 84 132 319
11 张江 100085210002624 62 49 96 95 302
12 田飞景 106105077500089 56 51 89 93 289
13 张亭亭 100565005809633 55 59 79 118 311
14 芦穆庆 100565015512839 60 52 87 95 294
15 郝强 102175000060106 73 51 69 95 288
16 贾洁 103845211410030 64 53 83 94 294
17 王惠 100045141308337 58 53 84 119 314
18 杨小盼 103575210007346 53 53 88 104 298
19 王在明 101455000007842 67 46 59 117 289
20 徐婷婷 106115012080170 60 53 75 116 304
21 高珊 101455000007953 56 53 67 121 297
22 李冰 100045113083303 55 46 85 110 296
23 赵越 100055131502489 59 53 90 84 286
24 龙洁玉 105585350100004 66 51 122 89 328
25 宁宇光 105585350100215 62 53 111 67 293
26 付丽洋 102865320203610 64 65 82 92 303
27 计瑜 100045133015842 56 76 72 94 298
28 刘晓庆 100065210500576 59 45 112 122 338
29 姜鑫 102935210401771 64 51 114 104 333
30 韩宇超 107015112023170 60 53 63 109 285
31 吕骏 102865340408729 70 51 78 89 288
32 张志伟 100065210501008 55 58 93 83 289
33 张红艳 102695213501023 59 47 80 100 286
34 詹学才 106145081207438 56 50 87 102 295
35 刘蕾 106145081202872 60 58 71 92 281
36 王玥 106105081000391 52 54 69 120 295
37 徐浩 105325410202254 58 59 72 96 285
38 董小栋 100085210004614 67 43 81 90 281
39 郭家慧 100045112062450 61 44 92 125 322
40 王文博 100065210500153 60 53 85 119 317
41 程震 103845213217004 65 46 111 60 282
42 赵诗辞 104875000100314 64 47 95 80 286
43 李爽 102805210011419 60 49 100 113 322
44 孙晓君 103595210002955 56 52 100 105 313
45 梁一平 103845214105066 61 69 86(数学分析) 74 290
46 李汶晓 100075000005493 47 47 115 94 303
47 王雪君 100055131002324 59 38 79 107 283
48 郭笑丹 101455000000784 68 40 72 118 298
49 张凯文 101455000000530 62 54 75 107 298
50 史金钏 100045114014274 47 46 98 103 294
相关推荐:
|
2016年考研辅导e书、题库免费下载HOT!
免费下载!免费升级!支持电脑、手机、平板!
|
|
考研公共课【免费下载】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
统考专业课【免费下载】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非统考专业课【免费下载】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业硕士【免费下载】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
课程辅导HOT