中国科学技术大学2023年硕士研究生招生拟接收调剂汇总表
我校今年各专业一志愿上线生源情况不均衡,部分专业需要接收调剂,需求见附表。
特别提醒:以下两点非常重要,考生未按要求申请调剂,由此带来的不利后果由考生本人负全责。
1、考生需关注本网站以及相关院系网站,并按调剂公告要求申请调剂,未按要求申请调剂的无效。
2、按照教育部调剂规则,考生第一志愿报考专业和申请调剂专业必须在同一学科门类(专业代码前2位必须一样),初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同,否则申请无效。
院系代码 | 院系名称 | 调剂专业 | 网址 |
168 | 研究生院科学岛分院 | 物理学(070200) | 点此查看 |
光学(070207) | |||
生物物理学(071011) | 调剂公告 | ||
光学工程(080300) | |||
精密仪器及机械(080401) | |||
材料物理与化学(080501) | |||
检测技术与自动化装置(081102) | |||
模式识别与智能系统(081104) | |||
核科学与技术(082700) | |||
环境科学与工程(083000) | |||
电子信息(085400) | |||
材料与化工(085600) | |||
生物与医药(086000) | |||
能源动力(085800) | |||
169 | 材料科学与工程学院(金属研究所) | 材料与化工(085600) | 点此查看 |
材料科学与工程(080500) | |||
170 | 天文与空间科学学院(紫金山天文台) | 天文学(070400) | 点此查看 |
172 | 南京天文仪器研制中心 | 天文学(070400) | 点此查看 |
173 | 纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | 电子信息(085400) | 点此查看 |
生物与医药(086000) | |||
材料与化工(085600) | 点此查看 | ||
174 | 生物医学工程学院(苏州医工所) | 电子信息(生物医学工程方向)(085400) | |
电子信息(光学工程方向)(085400) | |||
机械(085500) | |||
175 | 应用化学与工程学院(长春应化所) | 化学(070300) | 点此查看 |
化学工程与技术(081700) | |||
材料与化工(085600) | |||
178 | 能源科学与技术学院(广州能源所) | 地质学(070900) | 点此查看 |
动力工程及工程热物理(080700) | |||
能源动力(085800) | |||
化学工程与技术(081700) | |||
材料与化工(085600) | |||
环境科学与工程(083000) | |||
179 | 稀土学院(赣江创新院) | 物理学(070200) | 点此查看 |
化学(070300) | |||
材料科学与工程(080500) | |||
环境科学与工程(083000) | |||
材料与化工(085600) | |||
资源与环境(085700) | |||
203 | 物理学院 | 电子信息(光学工程085400) | 点此查看 |
204 | 管理学院 | 非全日制EMBA常设班 | 点此查看 |
208 | 地球和空间科学学院 | 空间物理(070800) | 点此查看 |
固体地球物理(070800) | |||
资源与环境(085700) | |||
209 | 工程科学学院 | 电子信息(085400) | 点此查看 |
211 | 人文与社会科学学院 | 考古学(060001) | 点此查看 |
217 | 环境科学与光电技术学院 | 物理学(070200) | 点此查看 |
资源与环境(085700) | |||
231 | 国家同步辐射实验室 | 能源动力(085800) | 点此查看 |
物理学(070200) | |||
化学(070300) | |||
材料科学与基础(080500) | |||
光学工程(080300) | |||
核科学与技术(082700) | |||
240 | 环境科学与工程系 | 资源与环境(085700) | 点此查看 |
910 | 生命科学与医学部生物医学工程学院 | 电子信息(085400) |
来源:https://yz.ustc.edu.cn/article/2636/182?num=-1
免责声明:本文内容仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权等问题,请通知本站客服(电话:400-900-8858,QQ:4009008858),本站将立即更改或删除。
(责任编辑:X15)
Copyright©2007–2024 www.100xuexi.com All rights reserved 圣才学习网 版权所有
全国热线:400-900-8858(09:00-22:00),18001260133(09:00-22:00)
增值电信业务经营许可证 出版物经营许可证 网络文化经营许可证 广播电视节目制作经营许可证