大连工业大学2024年硕士研究生招生计划
| 院系所名称 | 专业代码 | 专业/方向名称 | 已接推免人数 | 普通计划 | 士兵计划 |
| 轻化 | 070300 | 化学 | 16 | ||
| 077600 | 环境科学与工程 | 11 | |||
| 081700 | 化学工程与技术 | 27 | |||
| 082200 | 轻工技术与工程 | 2 | 28 | ||
| 0822Z1 | 生物质能源与材料 | 34 | |||
| 083000 | 环境科学与工程 | 10 | |||
| 085600 | 材料与化工 | 18 | |||
| 085700 | 资源与环境 | 10 | |||
| 生物 | 071000 | 生物学 | 40 | ||
| 082200 | 轻工技术与工程 | 1 | 26 | ||
| 086000 | 生物与医药 | 41 | |||
| 纺材 | 080500 | 材料科学与工程 | 42 | ||
| 082100 | 纺织科学与工程 | 34 | |||
| 0821Z1 | 纤维复合材料 | 19 | |||
| 085600 | 材料与化工 | 21 | |||
| 机械 | 080200 | 机械工程 | 15 | ||
| 0832Z1 | 食品机械 | 12 | |||
| 085500 | 机械 | 1 | 83 | 1 | |
| 095136 | 农业工程与信息技术 | 8 | |||
|
信息 |
080300 | 光学工程 | 1 | 19 | |
| 081100 | 控制科学与工程 | 20 | |||
|
085400 电子信息 |
01光电信息工程 | 16 | 1 | ||
| 02控制工程 | 32 | ||||
| 03通信工程 | 52 | ||||
| 04计算机技术 | 40 | ||||
| 艺术 | 086200 | 风景园林 | 35 | ||
| 086200 | 风景园林(非全日制) | 1 | |||
| 130100 | 艺术学 | 2 | 5 | ||
|
140300 设计学 |
01视觉传达设计研究 | 2 | 11 | ||
| 02环境设计理论与应用研究(室内) | 12 | ||||
| 03环境设计理论与应用研究(景观) | 4 | ||||
| 04产品智能化设计研究 | 6 | ||||
| 05新媒体与交互设计研究 | 2 | ||||
|
135700 设计 |
01视觉传达设计 | 4 | 23 | 2 | |
| 02环境艺术设计 | 1 | 27 | |||
| 03产品设计 | 1 | 7 | 1 | ||
| 04新媒体与交互艺术设计 | 6 | ||||
| 管理 | 095137 | 农业管理 | 49 | 1 | |
| 095137 | 农业管理(非全日制) | 84 | |||
| 120200 | 工商管理学 | 2 | 13 | ||
| 食品 | 083200 | 食品科学与工程 | 6 | 103 | 1 |
| 086000 | 生物与医药 | 34 | 1 | ||
| 095135 | 食品加工与安全 | 41 | |||
| 服装 | 082100 | 纺织科学与工程 | 6 | ||
| 130100 | 艺术学 | 2 | |||
| 140300 | 设计学 | 6 | 13 | ||
| 135700 | 设计 | 38 | |||
| 合计 | 29 | 1196 | 8 |
来源:http://yjs.dep.dlpu.edu.cn/_infolist/info_1.asp?f_menu_id=70&f_id=286
免责声明:本文内容仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权等问题,请通知本站客服(电话:400-900-8858,QQ:4009008858),本站将立即更改或删除。
(责任编辑:X15)
Copyright©2007–2026 www.100xuexi.com All rights reserved 圣才学习网 版权所有
全国热线:400-900-8858(09:00-22:00),18001260133(09:00-22:00)
增值电信业务经营许可证 出版物经营许可证 网络文化经营许可证 广播电视节目制作经营许可证