上海大学2027年学术学位硕士研究生招生计划汇总表
| 序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 统招计划数 | 推免计划数 | 联系人及联系电话 |
| 1 | 材料基因组工程研究院 | 070200 | 物理学 | 3 | 5 | 2 | 黄老师66135801 |
| 070300 | 化学 | 3 | 3 | 2 | |||
| 080100 | 力学 | 2.5 | 3 | 2 | |||
| 080500 | 材料科学与工程 | 2.5 | 9 | 6 | |||
| 0805J3 | 材料信息学 | 2.5 | 20 | 12 | |||
| 2 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 2.5 | 125 | 81 | 忻娜 021-66136261 |
| 080600 | 冶金工程 | 2.5 | 12 | 8 | 李娜 021-66136581 | ||
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 2.5 | 12 | 10 | 张文竹021-66132031 | ||
| 3 | 法学院 | 030100 | 法学 | 3 | 4 | 39 | 张老师(021)66132117 |
| 4 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 2.5 | 3 | 99 | 许老师021-66137099 |
| 120201 | 会计学 | 2.5 | 2 | 33 | |||
| 120202 | 企业管理 | 2.5 | 2 | 60 | |||
| 120203 | 旅游管理 | 2.5 | 2 | 4 | |||
| 5 | 环境与化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 2.5 | 19 | 12 | 宋老师 021-66135293 |
| 082700 | 核科学与技术 | 2.5 | 6 | 4 | |||
| 083000 | 环境科学与工程 | 2.5 | 41 | 27 | |||
| 6 | 机电工程与自动化学院 | 080200 | 机械工程 | 2.5 | 82 | 94 | 梁老师021-56331183 |
| 0802J6 | 低空技术与工程 | 2.5 | 18 | 12 | |||
| 080400 | 仪器科学与技术 | 2.5 | 17 | 10 | |||
| 080800 | 电气工程 | 2.5 | 25 | 16 | |||
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 2.5 | 6 | 4 | |||
| 081100 | 控制科学与工程 | 2.5 | 45 | 30 | |||
| 7 | 计算机工程与科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 50 | 145 | 于老师(021)66135529 |
| 083500 | 软件工程 | 2.5 | 2 | 8 | |||
| 8 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 2.5 | 2 | 8 | 杨老师021-66137926 |
| 020200 | 应用经济学 | 2.5 | 7 | 29 | |||
| 9 | 理学院 | 070100 | 数学 | 3 | 43 | 46 | (021)66134843李老师 |
| 070200 | 物理学 | 3 | 50 | 33 | (021)66131060陆老师 | ||
| 070300 | 化学 | 3 | 85 | 56 | (021)66138002赵老师、(021)66134842章老师 | ||
| 10 | 力学与工程科学学院 | 080100 | 力学 | 2.5 | 43 | 28 | 021-56331039蔡老师 |
| 0801J6 | 低空技术与工程 | 2.5 | 6 | 4 | 021-56331039蔡老师 | ||
| 081400 | 土木工程 | 2.5 | 24 | 16 | 021-66132075时老师 | ||
| 11 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 3 | 6 | 7 | 赵老师 021-66132442 |
| 020101 | 政治经济学 | 3 | 3 | 4 | 赵老师 021-66132442 | ||
| 030500 | 马克思主义理论 | 3 | 20 | 20 | 赵老师 021-66132442 | ||
| 030700 | 中共党史党建学 | 3 | 12 | 13 | 赵老师021-66132442 | ||
| 12 | 上海电影学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 7 | 8 | 洪代星:021-56333674 |
| 130100 | 艺术学 | 3 | 10 | 41 | |||
| 13 | 上海美术学院 | 081300 | 建筑学 | 3 | 17 | 10 | 李老师021-56510906 |
| 130100 | 艺术学 | 3 | 7 | 13 | |||
| 140300 | 设计学 | 3 | 2 | 4 | |||
| 14 | 社会学院 | 030301 | 社会学 | 3 | 9 | 36 | 郭老师021-66134142 |
| 030302 | 人口学 | 3 | 2 | 3 | |||
| 030303 | 人类学 | 3 | 2 | 3 | |||
| 030304 | 民俗学 | 3 | 2 | 3 | |||
| 15 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 3 | 47 | 31 | 董海燕021-66132177 |
| 083100 | 生物医学工程 | 2.5 | 6 | 12 | |||
| 16 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 3 | 2 | 11 | 王秋灵,66135006 |
| 17 | 通信与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 2.5 | 18 | 12 | 许老师,021-66138157 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 2.5 | 70 | 50 | |||
| 0810J6 | 低空技术与工程 | 2.5 | 9 | 6 | |||
| 18 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 3 | 10 | 23 | 张老师(学硕)021-66131282 |
| 19 | 微电子学院 | 080200 | 机械工程 | 2.5 | 13 | 8 | 李老师021-69982807 |
| 140100 | 集成电路科学与工程 | 2.5 | 55 | 36 | |||
| 20 | 未来技术学院 | 080200 | 机械工程 | 2.5 | 6 | 4 | 李老师021-66132062 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 2.5 | 10 | 6 | |||
| 21 | 文化遗产与信息管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 3 | 2 | 3 | (021)66136008李老师 |
| 120502 | 情报学 | 3 | 2 | 8 | |||
| 120503 | 档案学 | 3 | 3 | 12 | |||
| 22 | 文学院 | 030200 | 政治学 | 3 | 4 | 6 | 周老师,021-66133632 |
| 050100 | 中国语言文学 | 3 | 7 | 75 | |||
| 060200 | 中国史 | 3 | 8 | 23 | |||
| 060300 | 世界史 | 3 | 5 | 21 | |||
| 23 | 悉尼工商学院 | 020202 | 区域经济学 | 2.5 | 2 | 13 | 张老师,021-69980250 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 2.5 | 2 | 13 | |||
| 120202 | 企业管理 | 2.5 | 3 | 17 | |||
| 24 | 新闻传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 3 | 9 | 40 | 蒋安,021-56330231 |
| 25 | 医学院 | 071000 | 生物学 | 3 | 18 | 11 | 021-66786700 |
| 0810J9 | 智能医学诊疗 | 2.5 | 3 | 2 | |||
| 0811J9 | 智能医学诊疗 | 2.5 | 3 | 2 | |||
| 0812J9 | 智能医学诊疗 | 2.5 | 3 | 2 | |||
| 100700 | 药学 | 3 | 20 | 13 | |||
| 26 | 音乐学院 | 130100 | 艺术学 | 3 | 2 | 3 | 杨老师021-66135565 |
来源:https://gmis.shu.edu.cn/ZSJZ/SS/2027/ZhaoShengJiHua.php-Year=2027&Type=XS.htm
免责声明:本文内容仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权等问题,请通知本站客服(电话:400-900-8858,QQ:4009008858),本站将立即更改或删除。
(责任编辑:X15)
Copyright©2007–2026 www.100xuexi.com All rights reserved 圣才学习网 版权所有
全国热线:400-900-8858(09:00-22:00),18001260133(09:00-22:00)
增值电信业务经营许可证 出版物经营许可证 网络文化经营许可证 广播电视节目制作经营许可证