中国科学技术大学2027年硕士研究生分专业招生计划
下表按招生院系列出各专业2027年拟招生人数,数据来源为学校研究生招生网公布的招生专业目录。
| 招生院系 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招人数 |
|---|---|---|---|
| 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 75 |
| 研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 070200 | 物理学 | 56 |
| 研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 071000 | 生物学 | 19 |
| 研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 080300 | 光学工程 | 26 |
| 研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 080400 | 仪器科学与技术 | 13 |
| 研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 080500 | 材料科学与工程 | 41 |
| 研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 081100 | 控制科学与工程 | 11 |
| 研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 081200 | 计算机科学与技术 | 14 |
| 研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 082700 | 核科学与技术 | 26 |
| 研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 083000 | 环境科学与工程 | 4 |
| 研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 085400 | 电子信息 | 81 |
| 研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 085500 | 机械 | 19 |
| 研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 085600 | 材料与化工 | 42 |
| 研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 085700 | 资源与环境 | 2 |
| 研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 085800 | 能源动力 | 25 |
| 研究生院科学岛分院(合肥物质院) | 086000 | 生物与医药 | 11 |
| 材料科学与工程学院(金属研究所) | 080500 | 材料科学与工程 | 85 |
| 材料科学与工程学院(金属研究所) | 085600 | 材料与化工 | 85 |
| 天文与空间科学学院(紫台) | 070400 | 天文学 | 50 |
| 南京天文仪器研制中心 | 070400 | 天文学 | 4 |
| 纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | 070300 | 化学 | 3 |
| 纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | 071000 | 生物学 | 4 |
| 纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | 080500 | 材料科学与工程 | 8 |
| 纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | 080900 | 电子科学与技术 | 10 |
| 纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | 085400 | 电子信息 | 15 |
| 纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | 085600 | 材料与化工 | 14 |
| 纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | 086000 | 生物与医药 | 6 |
| 生物医学工程学院(苏州医工所) | 071000 | 生物学 | 8 |
| 生物医学工程学院(苏州医工所) | 080300 | 光学工程 | 4 |
| 生物医学工程学院(苏州医工所) | 083100 | 生物医学工程 | 9 |
| 生物医学工程学院(苏州医工所) | 085400 | 电子信息 | 28 |
| 生物医学工程学院(苏州医工所) | 085500 | 机械 | 10 |
| 生物医学工程学院(苏州医工所) | 086000 | 生物与医药 | 12 |
| 应用化学与工程学院(长春应化所) | 070300 | 化学 | 146 |
| 应用化学与工程学院(长春应化所) | 081700 | 化学工程与技术 | 34 |
| 应用化学与工程学院(长春应化所) | 085600 | 材料与化工 | 50 |
| 能源科学与技术学院(广州能源所) | 080500 | 材料科学与工程 | 5 |
| 能源科学与技术学院(广州能源所) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 15 |
| 能源科学与技术学院(广州能源所) | 081700 | 化学工程与技术 | 3 |
| 能源科学与技术学院(广州能源所) | 083000 | 环境科学与工程 | 2 |
| 能源科学与技术学院(广州能源所) | 085600 | 材料与化工 | 20 |
| 能源科学与技术学院(广州能源所) | 085800 | 能源动力 | 20 |
| 稀土学院(赣江创新院) | 070200 | 物理学 | 6 |
| 稀土学院(赣江创新院) | 070300 | 化学 | 22 |
| 稀土学院(赣江创新院) | 080500 | 材料科学与工程 | 34 |
| 稀土学院(赣江创新院) | 083000 | 环境科学与工程 | 8 |
| 稀土学院(赣江创新院) | 085600 | 材料与化工 | 61 |
| 稀土学院(赣江创新院) | 085700 | 资源与环境 | 6 |
| 物理学院 | 070200 | 物理学 | 186 |
| 物理学院 | 070400 | 天文学 | 29 |
| 物理学院 | 080300 | 光学工程 | 12 |
| 物理学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 12 |
| 物理学院 | 085400 | 电子信息 | 40 |
| 科技商学院、管理学院 | 025100 | 金融 | 100 |
| 科技商学院、管理学院 | 025200 | 应用统计 | 30 |
| 科技商学院、管理学院 | 071400 | 统计学 | 50 |
| 科技商学院、管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 50 |
| 科技商学院、管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 40 |
| 科技商学院、管理学院 | 125100 | 工商管理 | 470 |
| 科技商学院、管理学院 | 125601 | 工程管理 | 30 |
| 科技商学院、管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 30 |
| 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 269 |
| 化学与材料科学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 65 |
| 化学与材料科学学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 21 |
| 地球和空间科学学院 | 070600 | 大气科学 | 21 |
| 地球和空间科学学院 | 070800 | 地球物理学 | 56 |
| 地球和空间科学学院 | 070900 | 地质学 | 36 |
| 地球和空间科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 25 |
| 工程科学学院 | 080100 | 力学 | 70 |
| 工程科学学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 26 |
| 工程科学学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 29 |
| 工程科学学院 | 085400 | 电子信息 | 25 |
| 工程科学学院 | 085500 | 机械 | 18 |
| 工程科学学院 | 085800 | 能源动力 | 65 |
| 信息科学技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 7 |
| 信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 136 |
| 信息科学技术学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 65 |
| 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 167 |
| 人文与社会科学学院 | 010100 | 哲学 | 10 |
| 人文与社会科学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 53 |
| 人文与社会科学学院 | 060100 | 考古学 | 4 |
| 人文与社会科学学院 | 071200 | 科学技术史 | 19 |
| 人文与社会科学学院 | 145100 | 文物 | 25 |
| 核科学技术学院 | 070200 | 物理学 | 16 |
| 核科学技术学院 | 082700 | 核科学与技术 | 15 |
| 核科学技术学院 | 085800 | 能源动力 | 28 |
| 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 140 |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 115 |
| 公共管理学院 | 035400 | 知识产权 | 28 |
| 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 17 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 222 |
| 环境科学与光电技术学院 | 070200 | 物理学 | 5 |
| 环境科学与光电技术学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 5 |
| 环境科学与光电技术学院 | 085400 | 电子信息 | 10 |
| 环境科学与光电技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 8 |
| 先进技术研究院 | 085400 | 电子信息 | 206 |
| 先进技术研究院 | 085600 | 材料与化工 | 83 |
| 先进技术研究院 | 086000 | 生物与医药 | 4 |
| 集成电路学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 15 |
| 集成电路学院 | 085400 | 电子信息 | 86 |
| 集成电路学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 27 |
| 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 1 |
| 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 16 |
| 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 77 |
| 网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息 | 24 |
| 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 470 |
| 纳米科学技术学院 | 085600 | 材料与化工 | 215 |
| 纳米科学技术学院 | 140600 | 纳米科学与工程 | 35 |
| 人工智能与数据科学学院 | 085400 | 电子信息 | 68 |
| 人工智能与数据科学学院 | 140500 | 智能科学与技术 | 32 |
| 国家同步辐射实验室 | 070200 | 物理学 | 5 |
| 国家同步辐射实验室 | 070300 | 化学 | 9 |
| 国家同步辐射实验室 | 080300 | 光学工程 | 3 |
| 国家同步辐射实验室 | 080500 | 材料科学与工程 | 14 |
| 国家同步辐射实验室 | 082700 | 核科学与技术 | 9 |
| 国家同步辐射实验室 | 085800 | 能源动力 | 30 |
| 火灾安全全国重点实验室 | 083700 | 安全科学与工程 | 82 |
| 合肥微尺度物质科学国家研究中心 | 070200 | 物理学 | 56 |
| 合肥微尺度物质科学国家研究中心 | 070300 | 化学 | 43 |
| 合肥微尺度物质科学国家研究中心 | 071000 | 生物学 | 3 |
| 合肥微尺度物质科学国家研究中心 | 080400 | 仪器科学与技术 | 2 |
| 合肥微尺度物质科学国家研究中心 | 080500 | 材料科学与工程 | 14 |
| 合肥微尺度物质科学国家研究中心 | 080900 | 电子科学与技术 | 2 |
| 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 40 |
| 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 7 |
| 精准智能化学全国重点实验室 | 070200 | 物理学 | 6 |
| 精准智能化学全国重点实验室 | 070300 | 化学 | 11 |
| 生命科学与医学部 | 071000 | 生物学 | 175 |
| 生命科学与医学部 | 071300 | 生态学 | 13 |
| 生命科学与医学部 | 086000 | 生物与医药 | 70 |
| 生命科学与医学部 | 100200 | 临床医学 | 35 |
| 生命科学与医学部 | 105100 | 临床医学 | 75 |
| 生命科学与医学部-生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 10 |
| 生命科学与医学部-生物医学工程学院 | 085400 | 电子信息 | 61 |
| 生命科学与医学部-生物医学工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 21 |
合计:135个专业,拟招生6307人(含推免计划,最终以教育部下达计划为准)。
来源:https://xspt.ustc.edu.cn/zsml/zsmlZyList?nd=2027
免责声明:本文内容仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权等问题,请通知本站客服(电话:400-900-8858,QQ:4009008858),本站将立即更改或删除。
(责任编辑:X15)
Copyright©2007–2026 www.100xuexi.com All rights reserved 圣才学习网 版权所有
全国热线:400-900-8858(09:00-22:00),18001260133(09:00-22:00)
增值电信业务经营许可证 出版物经营许可证 网络文化经营许可证 广播电视节目制作经营许可证