安徽师范大学2027年硕士研究生分专业招生计划
下表按招生院系、专业与研究方向列出2027年拟招生计划,数据来源为学校研究生招生信息网公布的《2027年安徽师范大学硕士研究生招生专业目录》。学校按研究方向下达计划,本表照录,未按专业合并。
共169个招生方向,拟招生合计3025人(含推免计划,最终以教育部下达计划为准)。
| 招生院系 | 专业 | 研究方向 | 拟招生计划 | 学习方式 |
|---|---|---|---|---|
| 002教育科学学院 | 040100教育学 | 01教育学原理 | 11 | 全日制 |
| 002教育科学学院 | 040100教育学 | 02课程与教学论 | 7 | 全日制 |
| 002教育科学学院 | 040100教育学 | 03职业技术教育学 | 3 | 全日制 |
| 002教育科学学院 | 040105学前教育学 | 01不区分研究方向 | 6 | 全日制 |
| 002教育科学学院 | 040106高等教育学 | 01不区分研究方向 | 4 | 全日制 |
| 002教育科学学院 | 040110教育技术学 | 01不区分研究方向 | 7 | 全日制 |
| 002教育科学学院 | 040200心理学 | 01不区分研究方向 | 20 | 全日制 |
| 002教育科学学院 | 045100教育[专业学位] | 01现代教育技术 | 5 | 非全日制 |
| 002教育科学学院 | 045100教育[专业学位] | 02心理健康教育 | 5 | Z0222心理健康教育 |
| 002教育科学学院 | 045100教育[专业学位] | 03教育管理 | 9 | Z0224教育管理学 |
| 002教育科学学院 | 045100教育[专业学位] | 04学前教育 | 7 | Z0223学前教育学 |
| 002教育科学学院 | 045114现代教育技术[专业学位] | 01不区分研究方向 | 25 | 全日制 |
| 002教育科学学院 | 045114现代教育技术[专业学位] | 02不区分研究方向(中美合作) | 15 | 全日制 |
| 002教育科学学院 | 045115小学教育[专业学位] | 01不区分研究方向 | 36 | 全日制 |
| 002教育科学学院 | 045116心理健康教育[专业学位] | 01不区分研究方向 | 20 | 全日制 |
| 002教育科学学院 | 045118学前教育[专业学位] | 01不区分研究方向 | 13 | 全日制 |
| 002教育科学学院 | 045400应用心理[专业学位] | 01不区分研究方向 | 17 | 全日制 |
| 003体育学院 | 040300体育学 | 01体育人文社会学 | 32 | 全日制 |
| 04民族传统体育学 | 045200体育[专业学位] | 01体育教学 | 55 | 全日制 |
| 04民族传统体育学 | 045200体育[专业学位] | 02运动训练 | 30 | 1.346体育综合:运动生理学、运动训练学。2.不招收同等学力考生。3.复试中含专项技术面试(具有国家一级运动员及以上资格的考生专项技术免试,按满分计入复试成绩)。备注:希望招收体育专业学生和高水平运动员。 |
| 04民族传统体育学 | 045201体育教学[专业学位] | 01不区分研究方向 | 10 | 非全日制 |
| 004文学院 | 045300国际中文教育[专业学位] | 01汉语作为第二语言教学 | 16 | 全日制 |
| 004文学院 | 050100中国语言文学 | 01文艺学 | 8 | 全日制 |
| 004文学院 | 050100中国语言文学 | 02语言学及应用语言学 | 4 | Z0408汉语知识(含古代汉语、现代汉语、语言学概论) |
| 004文学院 | 050100中国语言文学 | 03汉语言文字学 | 7 | Z0408汉语知识(含古代汉语、现代汉语、语言学概论) |
| 004文学院 | 050100中国语言文学 | 04中国古典文献学 | 9 | Z0409中国古典文献学 |
| 004文学院 | 050100中国语言文学 | 05中国古代文学 | 24 | Z0412中国古代文学 |
| 004文学院 | 050100中国语言文学 | 06中国现当代文学 | 11 | Z0413中国现当代文学史 |
| 004文学院 | 050100中国语言文学 | 07比较文学与世界文学 | 5 | Z0416外国文学与文论 |
| 004文学院 | 050100中国语言文学 | 08美学 | 9 | Z0401美学原理 |
| 004文学院 | 050100中国语言文学 | 09秘书学与应用写作学 | 3 | Z0419秘书学 |
| 005外国语学院 | 050201英语语言文学 | 01英美文学 | 4 | 全日制 |
| 005外国语学院 | 050201英语语言文学 | 02翻译学 | 6 | Z0508综合考核 |
| 005外国语学院 | 050211外国语言学及应用语言学 | 01不区分研究方向 | 6 | 全日制 |
| 005外国语学院 | 0502Z1比较文学与跨文化研究 | 01不区分研究方向 | 5 | 全日制 |
| 005外国语学院 | 055101英语笔译[专业学位] | 01不区分研究方向 | 16 | 全日制 |
| 006音乐学院 | 130100艺术学 | 01作曲技术理论 | 3 | 全日制 |
| 006音乐学院 | 130100艺术学 | 02音乐学理论 | 14 | Z0602综合考核 |
| 006音乐学院 | 130100艺术学 | 03舞蹈理论研究 | 3 | Z0603综合考核 |
| 006音乐学院 | 135200音乐[专业学位] | 01声乐演唱 | 12 | 全日制 |
| 006音乐学院 | 135200音乐[专业学位] | 02钢琴演奏(含声乐伴奏艺术) | 12 | Z0605综合考核 |
| 006音乐学院 | 135200音乐[专业学位] | 03乐器演奏 | 18 | Z0606综合考核 |
| 006音乐学院 | 135200音乐[专业学位] | 04指挥(合唱指挥、乐队指挥) | 5 | Z0607综合考核 |
| 006音乐学院 | 135200音乐[专业学位] | 05音乐教育 | 12 | Z0608综合考核 |
| 006音乐学院 | 135200音乐[专业学位] | 06作曲(含电子音乐制作、视唱练耳) | 7 | Z0609综合考核 |
| 006音乐学院 | 135200音乐[专业学位] | 07音乐教育(非全) | 10 | 非全日制 |
| 007美术学院 | 130100艺术学 | 01不区分研究方向 | 13 | 全日制 |
| 007美术学院 | 135600美术与书法[专业学位] | 01书法创作研究 | 5 | 全日制 |
| 007美术学院 | 135600美术与书法[专业学位] | 02油画创作研究 | 25 | Z0710命题创作 |
| 007美术学院 | 135600美术与书法[专业学位] | 03中国画创作研究 | 10 | Z0710命题创作 |
| 007美术学院 | 135600美术与书法[专业学位] | 04综合绘画创作研究(版画、水彩、综合材料) | 10 | Z0710命题创作 |
| 007美术学院 | 135600美术与书法[专业学位] | 05雕塑艺术创作研究 | 4 | Z0710命题创作 |
| 007美术学院 | 135600美术与书法[专业学位] | 06不区分研究方向 | 10 | 非全日制 |
| 007美术学院 | 135700设计[专业学位] | 01环境艺术设计 | 8 | 全日制 |
| 007美术学院 | 135700设计[专业学位] | 02数字媒体设计 | 13 | 全日制 |
| 007美术学院 | 135700设计[专业学位] | 03装饰设计 | 9 | 全日制 |
| 007美术学院 | 135700设计[专业学位] | 04视觉传达设计 | 19 | 全日制 |
| 008历史学院 | 060200中国史 | 01不区分研究方向 | 28 | 全日制 |
| 008历史学院 | 060200中国史 | 02中国近现代史 | 10 | Z0807中国近现代史 |
| 008历史学院 | 060300世界史 | 01世界古代中古史 | 18 | 全日制 |
| 010物理与光电学院 | 070200物理学 | 01不区分研究方向 | 54 | 全日制 |
| 010物理与光电学院 | 085408光电信息工程[专业学位] | 01不区分研究方向 | 20 | 全日制 |
| 011化学与分子科学学院 | 070301无机化学 | 01不区分研究方向 | 35 | 全日制 |
| 011化学与分子科学学院 | 070302分析化学 | 01不区分研究方向 | 19 | 全日制 |
| 011化学与分子科学学院 | 070303有机化学 | 01不区分研究方向 | 47 | 全日制 |
| 011化学与分子科学学院 | 070304物理化学 | 01不区分研究方向 | 29 | 全日制 |
| 011化学与分子科学学院 | 077300材料科学与工程 | 01材料学 | 16 | 全日制 |
| 011化学与分子科学学院 | 085700资源与环境[专业学位] | 01资源循环科学与工程 | 40 | 全日制 |
| 011化学与分子科学学院 | 086000生物与医药[专业学位] | 01精细化工 | 43 | 全日制 |
| 012地理与旅游学院 | 070501自然地理学 | 01不区分研究方向 | 25 | 全日制 |
| 012地理与旅游学院 | 070502人文地理学 | 01不区分研究方向 | 23 | 全日制 |
| 012地理与旅游学院 | 070503地图学与地理信息系统 | 01不区分研究方向 | 28 | 全日制 |
| 012地理与旅游学院 | 085704测绘工程[专业学位] | 01不区分研究方向 | 58 | 全日制 |
| 012地理与旅游学院 | 120203旅游管理 | 01不区分研究方向 | 10 | 全日制 |
| 012地理与旅游学院 | 120405土地资源管理 | 01不区分研究方向 | 10 | 全日制 |
| 012地理与旅游学院 | 125400旅游管理[专业学位] | 01不区分研究方向 | 13 | 非全日制 |
| 013生命科学学院 | 071000生物学 | 01植物学 | 10 | 全日制 |
| 013生命科学学院 | 071000生物学 | 02动物学 | 20 | Z1302动物学 |
| 013生命科学学院 | 071000生物学 | 03细胞生物学 | 9 | Z1303细胞生物学前沿 |
| 013生命科学学院 | 071000生物学 | 04生物化学与分子生物学 | 17 | Z1304分子生物学 |
| 013生命科学学院 | 071000生物学 | 05合成生物学 | 10 | Z1304分子生物学 |
| 013生命科学学院 | 071000生物学 | 06生物信息与计算生物学 | 12 | Z1305生物信息学 |
| 013生命科学学院 | 071000生物学 | 07不区分研究方向(联合培养1) | 5 | Z1306生物学综合 |
| 013生命科学学院 | 086000生物与医药[专业学位] | 01不区分研究方向 | 32 | 全日制 |
| 013生命科学学院 | 095100农业[专业学位] | 01不区分研究方向 | 22 | 全日制 |
| 013生命科学学院 | 095100农业[专业学位] | 02不区分研究方向(联合培养2) | 5 | 1.不招收同等学力考生。2.鼓励农学类、生物学类、生态学相关专业考生报考,该方向包含作物与种业、植物保护。3.该方向为与中国农业科学院深圳农业基因组研究所联合培养。 |
| 013生命科学学院 | 095100农业[专业学位] | 03不区分研究方向(非全) | 5 | 非全日制 |
| 013生命科学学院 | 095400林业[专业学位] | 01不区分研究方向 | 36 | 全日制 |
| 013生命科学学院 | 095400林业[专业学位] | 02不区分研究方向(非全) | 5 | 非全日制 |
| 013生命科学学院 | 095500食品与营养[专业学位] | 01不区分研究方向 | 15 | 全日制 |
| 015经济管理学院 | 020100理论经济学 | 01政治经济学 | 12 | 全日制 |
| 04人口、资源与环境经济学 | 025100金融[专业学位] | 01不区分研究方向 | 28 | 全日制 |
| 04人口、资源与环境经济学 | 025800数字经济[专业学位] | 01不区分研究方向 | 20 | 全日制 |
| 04人口、资源与环境经济学 | 120200工商管理学 | 01会计学 | 11 | 全日制 |
| 05旅游管理 | 125100工商管理[专业学位] | 01综合管理 | 56 | 非全日制 |
| 05旅游管理 | 125100工商管理[专业学位] | 02科创管理 | 50 | 全日制 |
| 05旅游管理 | 125300会计[专业学位] | 01不区分研究方向 | 28 | 全日制 |
| 016新闻与传播学院 | 050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 27 | 全日制 |
| 016新闻与传播学院 | 055200新闻与传播[专业学位] | 01不区分研究方向 | 52 | 全日制 |
| 016新闻与传播学院 | 135400戏剧与影视[专业学位] | 01不区分研究方向 | 33 | 全日制 |
| 017马克思主义学院 | 010100哲学 | 01马克思主义哲学 | 6 | 全日制 |
| 017马克思主义学院 | 010100哲学 | 02中国哲学 | 4 | Z1702中国哲学史 |
| 017马克思主义学院 | 010100哲学 | 03外国哲学 | 5 | Z1703现代西方哲学 |
| 017马克思主义学院 | 010100哲学 | 04伦理学 | 4 | Z1704伦理学 |
| 017马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | 15 | 全日制 |
| 017马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 02马克思主义中国化研究 | 11 | Z1707中共党史 |
| 017马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 03国外马克思主义研究 | 6 | Z1711马克思恩格斯列宁哲学经典著作导读 |
| 017马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 04思想政治教育 | 26 | Z1709思想政治教育学原理 |
| 017马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 05中国近现代史基本问题研究 | 6 | Z1707中共党史 |
| 017马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 06中共党史与党建 | 7 | Z1707中共党史 |
| 018法学院 | 030100法学 | 01法律史 | 3 | 全日制 |
| 018法学院 | 030100法学 | 02法学理论 | 3 | Z1811现代法理学 |
| 018法学院 | 030100法学 | 03刑法学 | 5 | Z1803刑法学 |
| 018法学院 | 030100法学 | 04民商法学 | 5 | Z1804民商法学 |
| 018法学院 | 030100法学 | 05诉讼法学 | 3 | Z1812诉讼法学 |
| 018法学院 | 030100法学 | 06监察法学 | 5 | Z1806监察法学 |
| 018法学院 | 035101法律(非法学)[专业学位] | 01不区分研究方向 | 30 | 全日制 |
| 018法学院 | 035102法律(法学)[专业学位] | 01不区分研究方向 | 32 | 全日制 |
| 019图书馆 | 125500图书情报[专业学位] | 01文献资源整理与保护 | 20 | 全日制 |
| 020计算机与信息学院 | 081200计算机科学与技术 | 01网络与信息安全 | 32 | 全日制 |
| 04大数据与云计算 | 083900网络空间安全 | 01不区分研究方向 | 15 | 全日制 |
| 04大数据与云计算 | 085404计算机技术[专业学位] | 01不区分研究方向 | 55 | 全日制 |
| 04大数据与云计算 | 085405软件工程[专业学位] | 01不区分研究方向 | 35 | 全日制 |
| 021数学与统计学院 | 025200应用统计[专业学位] | 01社会经济统计 | 43 | 全日制 |
| 03大数据分析 | 070100数学 | 01基础数学 | 37 | 全日制 |
| 05运筹学与控制论 | 071400统计学 | 01高维数据统计分析 | 6 | 全日制 |
| 022生态与环境学院 | 071300生态学 | 01不区分研究方向 | 41 | 全日制 |
| 022生态与环境学院 | 071300生态学 | 02不区分研究方向(联合培养) | 4 | 1.不招收同等学力考生。2.该方向为与中国水产科学研究院东海水产研究所、中国科学院水生生物研究所联合培养。 |
| 022生态与环境学院 | 083000环境科学与工程 | 01不区分研究方向 | 29 | 全日制 |
| 022生态与环境学院 | 085700资源与环境[专业学位] | 01不区分研究方向 | 53 | 全日制 |
| 022生态与环境学院 | 085700资源与环境[专业学位] | 02不区分研究方向(联合培养) | 6 | 1.不招收同等学力考生2.该方向为与中国水产科学研究院东海水产研究所、中国科学院水生生物研究所联合培养。 |
| 023合肥高等研究院 | 070300化学 | 01不区分研究方向 | 10 | 全日制 |
| 024教师教育学院 | 040100教育学 | 01教育评价学 | 3 | 全日制 |
| 024教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 01语文课程与教学论 | 3 | 全日制 |
| 024教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 02数学课程与教学论 | 3 | Z2105中学数学教研能力综合考核 |
| 024教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 03物理课程与教学论 | 2 | Z1001物理教学基础综合 |
| 024教师教育学院 | 045100教育[专业学位] | 01历史学科教学 | 5 | 非全日制 |
| 024教师教育学院 | 045100教育[专业学位] | 02生物学科教学 | 7 | Z1311遗传学1 |
| 024教师教育学院 | 045100教育[专业学位] | 03政治学科教学 | 11 | Z1712思想政治教育学原理 |
| 024教师教育学院 | 045100教育[专业学位] | 04数学学科教学 | 11 | Z2105中学数学教研能力综合考核 |
| 024教师教育学院 | 045100教育[专业学位] | 05语文学科教学 | 16 | Z0405写作 |
| 024教师教育学院 | 045100教育[专业学位] | 06英语学科教学 | 16 | Z0502综合考核 |
| 024教师教育学院 | 045100教育[专业学位] | 07物理学科教学 | 5 | Z1003物理教学基础综合 |
| 024教师教育学院 | 045102学科教学(思政)[专业学位] | 01不区分研究方向 | 41 | 全日制 |
| 024教师教育学院 | 045103学科教学(语文)[专业学位] | 01不区分研究方向 | 105 | 全日制 |
| 024教师教育学院 | 045104学科教学(数学)[专业学位] | 01不区分研究方向 | 37 | 全日制 |
| 024教师教育学院 | 045105学科教学(物理)[专业学位] | 01不区分研究方向 | 12 | 全日制 |
| 024教师教育学院 | 045106学科教学(化学)[专业学位] | 01不区分研究方向 | 26 | 全日制 |
| 024教师教育学院 | 045107学科教学(生物)[专业学位] | 01不区分研究方向 | 26 | 全日制 |
| 024教师教育学院 | 045108学科教学(英语)[专业学位] | 01不区分研究方向 | 56 | 全日制 |
| 024教师教育学院 | 045109学科教学(历史)[专业学位] | 01不区分研究方向 | 36 | 全日制 |
| 024教师教育学院 | 045110学科教学(地理)[专业学位] | 01不区分研究方向 | 31 | 全日制 |
| 024教师教育学院 | 045111学科教学(音乐)[专业学位] | 01不区分研究方向 | 3 | 全日制 |
| 024教师教育学院 | 045112学科教学(体育)[专业学位] | 01不区分研究方向 | 5 | 全日制 |
| 024教师教育学院 | 045113学科教学(美术)[专业学位] | 01不区分研究方向 | 10 | 全日制 |
| 024教师教育学院 | 045117科学与技术教育[专业学位] | 01不区分研究方向 | 15 | 全日制 |
| 025智能信息与先进制造学院 | 080900电子科学与技术 | 01电磁场与微波技术 | 12 | 全日制 |
| 02电路与系统 | 085400电子信息[专业学位] | 01不区分研究方向 | 51 | 全日制 |
| 02电路与系统 | 085400电子信息[专业学位] | 02不区分研究方向(联合培养) | 5 | 1.不招收同等学力考生。2.该方向为与合肥综合性国家科学中心能源研究院联合培养。 |
| 02电路与系统 | 085410人工智能[专业学位] | 01不区分研究方向 | 17 | 全日制 |
| 026智能材料与未来能源学院 | 070305高分子化学与物理 | 01不区分研究方向 | 20 | 全日制 |
| 026智能材料与未来能源学院 | 077300材料科学与工程 | 01不区分研究方向 | 15 | 全日制 |
| 026智能材料与未来能源学院 | 077300材料科学与工程 | 02不区分研究方向(联合培养) | 5 | 1.不招收同等学力考生。2.鼓励化学类、材料类、化工与制药类专业考生报考。3.该方向为与合肥综合性国家研究中心能源研究院联合培养。 |
| 026智能材料与未来能源学院 | 081700化学工程与技术 | 01不区分研究方向 | 13 | 全日制 |
| 026智能材料与未来能源学院 | 086000生物与医药[专业学位] | 01生物化工 | 47 | 全日制 |
| 027公共管理学院 | 030200政治学 | 01政治学理论 | 4 | 全日制 |
| 03廉政治理 | 030300社会学 | 01应用社会学 | 6 | 全日制 |
| 03数智社会治理 | 035200社会工作[专业学位] | 01老年社会工作 | 35 | 全日制 |
| 03社会政策与社会治理 | 120400公共管理学 | 01行政管理 | 10 | 全日制 |
来源:https://yz.ahnu.edu.cn/info/1006/10276.htm
免责声明:本文内容仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权等问题,请通知本站客服(电话:400-900-8858,QQ:4009008858),本站将立即更改或删除。
(责任编辑:X15)
Copyright©2007–2026 www.100xuexi.com All rights reserved 圣才学习网 版权所有
全国热线:400-900-8858(09:00-22:00),18001260133(09:00-22:00)
增值电信业务经营许可证 出版物经营许可证 网络文化经营许可证 广播电视节目制作经营许可证