安徽农业大学2027年硕士研究生分专业招生计划如下,摘自学校研究生院发布的三份《2027年硕士研究生招生专业目录》(全日制学术型、全日制专业型、非全日制专业型)。表中人数为各专业(研究方向)2027年拟招生人数,含接收推免人数,最终以教育部下达计划为准。
全日制学术学位
| 院系所 | 招生专业 | 研究方向 | 拟招人数 |
|---|---|---|---|
| 农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | 01自主培养 | 29 |
| 090102作物遗传育种 | 01自主培养 | 29 | |
| 50与中国农业科学院深圳农业基因组研究所联合培养(广东省深圳市) | 5 | ||
| 植物保护学院 | 090401植物病理学 | 01自主培养 | 28 |
| 090402农业昆虫与害虫防治 | 01自主培养 | 19 | |
| 33与中国科学院动物研究所联合培养(北京市) | 3 | ||
| 090403农药学 | 01自主培养 | 24 | |
| 园艺学院 | 090200园艺学 | 01自主培养(观赏园艺学研究方向) | 3 |
| 090201果树学 | 01自主培养 | 35 | |
| 090202蔬菜学 | 01自主培养 | 23 | |
| 林学与园林学院 | 083300城乡规划学 | 01自主培养 | 8 |
| 090701林木遗传育种 | 01自主培养 | 6 | |
| 090702森林培育 | 01自主培养 | 19 | |
| 090703森林保护学 | 01自主培养 | 15 | |
| 33与中国科学院动物研究所联合培养(北京市) | 1 | ||
| 090704森林经理学 | 01自主培养 | 4 | |
| 动物科技学院 | 090501动物遗传育种与繁殖 | 01自主培养 | 35 |
| 090502动物营养与饲料科学 | 01自主培养 | 15 | |
| 090800水产 | 01自主培养 | 12 | |
| 33与中国科学院动物研究所联合培养(北京市) | 1 | ||
| 动物医学院 | 090601基础兽医学 | 01自主培养 | 20 |
| 090602预防兽医学 | 01自主培养 | 13 | |
| 090603临床兽医学 | 01自主培养 | 18 | |
| 茶业学院 | 090203茶学 | 01自主培养 | 94 |
| 食品与营养学院 | 097200食品科学与工程 | 01自主培养 | 30 |
| 100403营养与食品卫生学 | 01自主培养 | 16 | |
| 生命科学学院 | 071000生物学 | 01自主培养 | 115 |
| 33与中国科学院动物研究所联合培养(北京市) | 5 | ||
| 资源与环境学院 | 071300生态学 | 01自主培养 | 36 |
| 33与中国科学院动物研究所联合培养(北京市) | 4 | ||
| 083000环境科学与工程 | 01自主培养 | 20 | |
| 090300农业资源与环境 | 01自主培养 | 34 | |
| 090403农药学 | 01自主培养 | 17 | |
| 140400遥感科学与技术 | 01自主培养 | 8 | |
| 机械与车辆工程学院 | 080200机械工程 | 01自主培养 | 26 |
| 082801农业机械化工程 | 01自主培养 | 18 | |
| 082802农业水土工程 | 01自主培养 | 5 | |
| 082803农业生物环境与能源工程 | 01自主培养 | 6 | |
| 082804农业电气化与自动化 | 01自主培养 | 6 | |
| 材料与化学学院 | 070300化学 | 01自主培养 | 22 |
| 082100纺织科学与工程 | 01自主培养 | 11 | |
| 082900林业工程 | 01自主培养 | 31 | |
| 人工智能学院 | 081200计算机科学与技术 | 01自主培养 | 30 |
| 33与中国科学院动物研究所联合培养(北京市) | 1 | ||
| 140500智能科学与技术 | 01自主培养 | 14 | |
| 经济管理学院 | 020200应用经济学 | 01自主培养 | 10 |
| 120200工商管理学 | 01自主培养 | 8 | |
| 120300农林经济管理 | 01自主培养 | 13 | |
| 120400公共管理学 | 01自主培养 | 3 | |
| 人文社会科学学院 | 050100中国语言文学 | 01自主培养 | 16 |
| 马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 01自主培养 | 12 |
| 030503马克思主义中国化研究 | 01自主培养 | 11 | |
| 030505思想政治教育 | 01自主培养 | 12 |
全日制专业学位
| 院系所 | 招生专业 | 研究方向 | 拟招人数 |
|---|---|---|---|
| 农学院 | 095131农艺与种业 | 01自主培养 | 71 |
| 03自主培养(综合试验站) | 8 | ||
| 53与中国农业科学院油料作物研究所联合培养(湖北省武汉市) | 10 | ||
| 56与中国农业科学院作物科学研究所联合培养(北京市) | 15 | ||
| 57与中国热带农业科学院热带生物技术研究所联合培养(海南省海口市) | 10 | ||
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 01自主培养 | 74 |
| 02自主培养(繁昌创新港) | 52 | ||
| 03自主培养(综合试验站) | 5 | ||
| 42与中国农业科学院蜜蜂研究所联合培养(北京市) | 5 | ||
| 50与中国农业科学院深圳农业基因组研究所联合培养(广东省深圳市) | 2 | ||
| 55与中国农业科学院植物保护研究所联合培养(北京市) | 10 | ||
| 57与中国热带农业科学院环境与植物保护研究所联合培养(海南省海口市) | 8 | ||
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 01自主培养(果树方向) | 32 |
| 02自主培养(蔬菜方向) | 25 | ||
| 03自主培养(观赏园艺方向) | 9 | ||
| 04自主培养(繁昌创新港)(蔬菜方向) | 10 | ||
| 05自主培养(综合试验站)(果树方向) | 8 | ||
| 06自主培养(综合试验站)(蔬菜方向) | 7 | ||
| 39与中国农业科学院果树研究所联合培养(果树方向)(辽宁省兴城市) | 3 | ||
| 50与中国农业科学院深圳农业基因组研究所联合培养(果树方向)(广东省深圳市) | 1 | ||
| 52与中国农业科学院蔬菜花卉研究所联合培养(蔬菜方向)(北京市) | 20 | ||
| 54与中国农业科学院郑州果树研究所联合培养(果树方向)(河南省郑州市) | 8 | ||
| 57与中国热带农业科学院南亚热带作物研究所联合培养(果树方向)(广东省湛江市) | 8 | ||
| 61与中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所联合培养(观赏园艺方向)(海南省海口市) | 1 | ||
| 62与中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所联合培养(蔬菜方向)(海南省海口市) | 1 | ||
| 林学与园林学院 | 086200风景园林 | 01自主培养 | 41 |
| 095400林业 | 01自主培养(含与国际竹藤中心三亚研究基地联合培养2人) | 19 | |
| 2 | |||
| 03自主培养(综合试验站) | 4 | ||
| 34与中国林业科学研究院林业研究所联合培养(北京市) | 6 | ||
| 35与中国林业科学研究院森林生态环境与自然保护研究所联合培养(北京市) | 6 | ||
| 36与中国林业科学研究院亚热带林业研究所联合培养(浙江省杭州市) | 6 | ||
| 135700设计 | 01自主培养 | 18 | |
| 动物科技学院 | 095133畜牧 | 01自主培养 | 32 |
| 02自主培养(繁昌创新港) | 13 | ||
| 03自主培养(综合试验站) | 7 | ||
| 37与中国农业科学院北京畜牧兽医研究所联合培养(北京市) | 10 | ||
| 57与中国热带农业科学院湛江实验站联合培养(广东省湛江市) | 5 | ||
| 095134渔业发展 | 01自主培养(含与中国水产科学研究院淡水渔业研究中心联合培养10人、长江水产研究所联合培养10人) | 23 | |
| 10 | |||
| 10 | |||
| 02自主培养(繁昌创新港) | 7 | ||
| 03自主培养(综合试验站) | 1 | ||
| 动物医学院 | 095200兽医 | 01自主培养 | 56 |
| 02自主培养(繁昌创新港) | 20 | ||
| 03自主培养(综合试验站) | 2 | ||
| 40与中国农业科学院哈尔滨兽医研究所联合培养(黑龙江省哈尔滨市) | 5 | ||
| 41与中国农业科学院兰州兽医研究所联合培养(甘肃省兰州市) | 4 | ||
| 49与中国农业科学院上海兽医研究所联合培养(上海市) | 10 | ||
| 茶业学院 | 095131农艺与种业 | 01自主培养(含与中华全国供销合作总社杭州茶叶研究所联合培养2人) | 30 |
| 2 | |||
| 38与中国农业科学院茶叶研究所联合培养(浙江省杭州市) | 6 | ||
| 食品与营养学院 | 095500食品与营养 | 01自主培养 | 53 |
| 02自主培养(繁昌创新港) | 24 | ||
| 43与中国农业科学院农产品加工研究所联合培养(北京市) | 10 | ||
| 57与中国热带农业科学院农产品加工研究所联合培养(广东省湛江市) | 7 | ||
| 生命科学学院 | 086000生物与医药 | 01自主培养 | 12 |
| 02自主培养(繁昌创新港) | 15 | ||
| 51与中国农业科学院生物技术研究所联合培养(北京市) | 5 | ||
| 095131农艺与种业 | 01自主培养 | 12 | |
| 02自主培养(繁昌创新港) | 5 | ||
| 03自主培养(综合试验站) | 3 | ||
| 51与中国农业科学院生物技术研究所联合培养(北京市) | 5 | ||
| 57与中国热带农业科学院热带生物技术研究所联合培养(海南省海口市) | 5 | ||
| 资源与环境学院 | 085700资源与环境 | 01自主培养 | 40 |
| 02自主培养(繁昌创新港) | 8 | ||
| 44与中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所联合培养(北京市) | 10 | ||
| 095132资源利用与植物保护 | 01自主培养 | 46 | |
| 02自主培养(繁昌创新港) | 27 | ||
| 03自主培养(综合试验站) | 5 | ||
| 44与中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所联合培养(北京市) | 6 | ||
| 48与中国农业科学院农业资源与农业区划研究所联合培养(北京市) | 8 | ||
| 50与中国农业科学院深圳农业基因组研究所联合培养(广东省深圳市) | 1 | ||
| 55与中国农业科学院植物保护研究所联合培养(北京市) | 10 | ||
| 57与中国热带农业科学院环境与植物保护研究所联合培养(海南省海口市) | 5 | ||
| 机械与车辆工程学院 | 085406控制工程 | 01自主培养 | 5 |
| 02自主培养(繁昌创新港) | 4 | ||
| 085500机械 | 01自主培养 | 22 | |
| 02自主培养(繁昌创新港) | 10 | ||
| 03自主培养(综合试验站) | 5 | ||
| 46与中国农业科学院农业农村部南京农业机械化研究所联合培养(江苏省南京市) | 10 | ||
| 57与中国热带农业科学院农业机械研究所联合培养(广东省湛江市) | 5 | ||
| 085510机器人工程 | 01自主培养 | 10 | |
| 02自主培养(繁昌创新港) | 6 | ||
| 085800能源动力 | 01自主培养 | 10 | |
| 材料与化学学院 | 085600材料与化工 | 01自主培养(化学工程研究方向) | 13 |
| 02自主培养(纺织工程研究方向) | 21 | ||
| 03自主培养(林业工程研究方向) | 32 | ||
| 人工智能学院 | 025200应用统计 | 01自主培养 | 10 |
| 085404计算机技术 | 01自主培养(含与国家农业智能装备工程技术研究中心联合培养5人) | 44 | |
| 5 | |||
| 02自主培养(繁昌创新港) | 6 | ||
| 03自主培养(综合试验站) | 3 | ||
| 电子与电气工程学院 | 085400电子信息 | 01自主培养(含与国家农业智能装备工程技术研究中心联合培养15人) | 16 |
| 15 | |||
| 02自主培养(繁昌创新港) | 6 | ||
| 03自主培养(综合试验站) | 9 | ||
| 085410人工智能 | 01自主培养(含与国家农业智能装备工程技术研究中心联合培养10人) | 10 | |
| 10 | |||
| 02自主培养(繁昌创新港) | 6 | ||
| 085801电气工程 | 01自主培养 | 5 | |
| 02自主培养(繁昌创新港) | 2 | ||
| 经济管理学院 | 025100金融 | 01自主培养 | 30 |
| 30与安徽省社会科学院联合培养(安徽省合肥市) | 1 | ||
| 45与中国农业科学院农业经济与发展研究所联合培养(北京市) | 2 | ||
| 095137农业管理 | 01自主培养 | 63 | |
| 30与安徽省社会科学院联合培养(安徽省合肥市) | 1 | ||
| 45与中国农业科学院农业经济与发展研究所联合培养(北京市) | 2 | ||
| 125300会计 | 01自主培养 | 30 | |
| 人文社会科学学院 | 035200社会工作 | 01自主培养 | 22 |
| 045400应用心理 | 01自主培养 | 20 | |
| 外国语学院 | 055101英语笔译 | 01自主培养 | 16 |
| 055105日语笔译 | 01自主培养 | 4 | |
| 乡村振兴学院 | 095138农村发展 | 01自主培养 | 46 |
| 02自主培养(繁昌创新港) | 40 | ||
| 30与安徽省社会科学院联合培养(安徽省合肥市) | 5 | ||
| 与安徽省农业科学院联合培养 | 095131农艺与种业 | 90与我校农学院联合培养 | 8 |
| 91与我校生命科学学院联合培养 | 4 | ||
| 92与我校园艺学院联合培养(果树方向) | 2 | ||
| 93与我校园艺学院联合培养(蔬菜方向) | 2 | ||
| 095132资源利用与植物保护 | 90与我校植物保护学院联合培养 | 5 | |
| 91与我校资源与环境学院联合培养 | 3 | ||
| 095133畜牧 | 90与我校动物科技学院联合培养 | 3 | |
| 095134渔业发展 | 90与我校动物科技学院联合培养 | 2 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 90与我校机械与车辆工程学院联合培养 | 1 | |
| 095200兽医 | 90与我校动物医学院联合培养 | 2 | |
| 095500食品与营养 | 90与我校食品与营养学院联合培养 | 3 |
非全日制专业学位
| 院系所 | 招生专业 | 研究方向 | 拟招人数 |
|---|---|---|---|
| 园艺学院 | 095131农艺与种业 | 01自主培养(果树方向) | 5 |
| 02自主培养(蔬菜方向) | 5 | ||
| 茶业学院 | 095131农艺与种业 | 01自主培养 | 5 |
| 食品与营养学院 | 095500食品与营养 | 01自主培养 | 3 |
| 生命科学学院 | 086000生物与医药 | 01自主培养 | 3 |
| 095131农艺与种业 | 01自主培养 | 3 | |
| 资源与环境学院 | 085700资源与环境 | 01自主培养 | 2 |
| 095132资源利用与植物保护 | 01自主培养 | 3 | |
| 机械与车辆工程学院 | 085500机械 | 01自主培养 | 5 |
| 人工智能学院 | 085404计算机技术 | 01自主培养 | 2 |
| 电子与电气工程学院 | 085400电子信息 | 01自主培养 | 5 |
| 经济管理学院 | 125100工商管理 | 01自主培养 | 87 |
| 外国语学院 | 055101英语笔译 | 01自主培养 | 5 |
| 055105日语笔译 | 01自主培养 | 3 |
合计:全日制学术学位999人,全日制专业学位1697人,非全日制专业学位136人,总计2832人。
来源:https://yjs.ahau.edu.cn/info/1005/60694.htm
免责声明:本文内容仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权等问题,请通知本站客服(电话:400-900-8858,QQ:4009008858),本站将立即更改或删除。
(责任编辑:X15)
Copyright©2007–2026 www.100xuexi.com All rights reserved 圣才学习网 版权所有
全国热线:400-900-8858(09:00-22:00),18001260133(09:00-22:00)
增值电信业务经营许可证 出版物经营许可证 网络文化经营许可证 广播电视节目制作经营许可证