华侨大学2027年硕士研究生招生专业目录
华侨大学2027年硕士研究生招生专业目录于2026年10月2日发布,分全日制与非全日制两份。本文按两份原目录逐专业照录,全日制共67个招生专业、非全日制共8个招生专业,招生单位、专业代码及名称、研究方向、初试考试科目、拟招生数、学费、上课时间及校区、备注均按原件顺序排列,未作删改。
全日制目录的拟招生数格式为 Z50M20,表示该专业拟招收50人、其中推免生20人;非全日制目录的拟招生数为预计招生数,录取阶段学校将根据教育部正式下达的招生计划、一志愿统考生上线情况与生源质量作适当调整。
一、全日制硕士研究生招生专业目录
全日制目录按招生单位(学院)分组排列,每个专业一行,括号内注明所在校区。
| 招生单位(代码及所在校区) | 专业代码及名称 | 招生研究方向 | 初试考试科目 | 拟招生数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010哲学与社会发展学院 | 010100哲学 | 01马克思主义哲学02中国哲学03外国哲学04宗教学05科学技术哲学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③701哲学基础理论④801哲学综合 | Z34M6 | |
| 010哲学与社会发展学院(厦门校区) | 015100应用伦理 | J1中华文化与文明交流互鉴00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语(二)③720伦理学基础④841中西伦理学史 | Z11M3 | |
| 010哲学与社会发展学院(厦门校区) | 020200应用经济学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④802西方经济学 | Z43M5 | 该专业主要有金融学、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、数量经济学等培养方向。 |
| 020经济与金融学院(泉州校区) | 025100金融 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语(二)③396经济类综合能力④431金融学综合 | Z31M5 | |
| 020经济与金融学院(泉州校区) | 025800数字经济 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语(二)③396经济类综合能力④808数字经济专业基础 | Z11M3 | |
| 021 | 020200应用经济学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④803统计学 | Z11M3 | |
| 统计研究院(厦门校区) | 025200应用统计 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语(二)③303数学(三)④432统计学 | Z19M3 | |
| 030法学院(泉州校区) | 030100法学 | 01民商法学02诉讼法学03经济法学Z1国际(涉外)经济法学1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③702法理学与宪法学④804刑法学与民法学7 | Z23M3 | |
| 030法学院(泉州校区) | 035101法律(非法学) | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语(一)③398法律硕士专业基础(非法学)④498法律硕士综合(非法 | Z14M3 | |
| 030法学院(泉州校区) | 035102法律(法学) | 00不区分研究方向 | 学)①101思想政治理论②201英语(一)③397法律硕士专业基础(法学)④497法律硕士综合(法学) | Z17M3 | |
| 031政治与公管理学院(泉州校区) | 120400公共管理学 | 01行政管理02社会保障Z1涉侨管理与公共危机管理 | ①101思想政治理论②201英语(一)③703管理学基础④805公共管理学 | Z15M10 | |
| 032 | 030200政治学 | 01政治学理论02国际关系Z1侨务政策与理论 | ①101思想政治理论②201英语(一)③704政治学基础④806国际关系综合 | Z17M3 | |
| 国际关系学院(厦门校区) | 140200国家安全学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语(一)③719国家安全学基础④806国际关系综合 | Z7M2 | |
| 034马克思主义学院(厦门校区) | 030500马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理02马克思主义中国化研究03思想政治教育 | ①101思想政治理论②201英语(一)③707马克思主义基本原理④809思想政治教育学原理 | Z27M5 | |
| 035 | 060300世界史 | 04中国近现代史基本问题研究00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语(一)③313历史学专业基础④--无 | Z6M2 | |
| 域国别研究院(厦门校区) | 140700区域国别学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语(一)③705国际政治概论④807区域国别研究概论 | Z9M2 | |
| 040体育学院(泉州校区) | 045200体育 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语(二)③346体育综合④--无 | Z37M5 | |
| 040体育学院(泉州校区) | 045300国际中文教育 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语(一)③354汉语基础④445汉语国际教育基础 | Z37M5 | |
| 041华文学院(厦门校区) | 050100中国语言文学 | 01语言学及应用语言学2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③708汉语基础④811文学基础7 | Z8M2 | |
| 041华文学院(厦门校区) | 0501Z1华语与华文教育 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语(一)③708汉语基础④811文学基础 | Z4M2 | |
| 051文学院(泉州校区) | 050100中国语言文学 | 01文艺学02汉语言文字学03中国古代文学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③708汉语基础④811文学基础 | Z13M4 | |
| 051文学院(泉州校区) | 050200外国语言文学 | 04中国现当代文学00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②203日语③710英语综合④812翻译与写作 | Z20M3 | |
| 052外国语学院(泉州校区) | 055100翻译 | 01英语笔译02日语笔译 | ①101思想政治理论②211翻译硕士(英语)③357翻译基础(英语)④448汉语写作与百科知识①101思想政治理论②213翻译硕士(日语)③359翻译基础(日语) | Z25M3 | |
| 053 | 050300新闻传播学 | 00不区分研究方向 | ④448汉语写作与百科知识①101思想政治理论②201英语(一)③712新闻与传播专业综合能力④816新闻与传播专业基础 | Z9M2 | |
| 学院(厦门校区) | 055200新闻与传播 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语(二)③334新闻与传播专业综合能力④440新闻与传播专业基础 | Z40M5 | |
| 070 | 070100数学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语(一)③711数学分析④813高等代数 | Z27M2 | 该专业主要有基础数学、计算数学、应用数学、运筹学与控制论等培养方向。 |
| 数学科学学院(泉州校区) | 071100系统科学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语(一)③711数学分析④813高等代数 | Z7M2 | 该专业主要有系统理论与应用、复杂系统建模与调控、系统分析与数据计算等培养方向。 |
| 数学科学学院(泉州校区) | 078000药学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语(一)③714生物化学④815药理学 | Z21M5 | 该专业主要有药剂学、药物化学、药理学、医药大数据与人工智能等培养方向。 |
| 071医学院(泉州校区) | 071000生物学 | 00不区分研究方向3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③714生物化学④814细胞生物学7 | Z9M2 | 该专业主要有生物化学与分子生物学、微生物学、酶学与绿色制造等培养方向。 |
| 071医学院(泉州校区)(泉州校区) | 086000生物与医药 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语(二)③338生物化学④814细胞生物学 | Z28M5 | 该专业主要有生物技术与工程、制药工程等培养方向。 |
| 071医学院(泉州校区)(泉州校区) | 080200机械工程 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④817材料力学 | Z44M5 | |
| 080 | 0802Z1智能制造工程 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一) | Z5M2 | |
| 机电及自动化学院(厦门校区) | 0802Z2低空技术与工程 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④817材料力学 | Z4M1 | |
| 机电及自动化学院(厦门校区) | 085500机械 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④817材料力学 | Z101M5 | |
| 机电及自动化学院(厦门校区) | 080200机械工程 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④817材料力学 | Z21M5 | |
| 088制造工程研究院(厦门校区) | 0802Z1智能制造工程 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④817材料力学 | Z4M2 | |
| 088制造工程研究院(厦门校区) | 085500机械 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④817材料力学 | Z45M5 | 含国际新能源学院化学硕士项目,详情请登录国际新能源学院网址:https://icne.hqu.edu.cn/info/1047/1784.htm,报考时请备注:国际新能源学院。 |
| 088制造工程研究院(厦门校区) | 070300化学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④819综合化学 | Z23M10 | |
| 081材料科学与工程学院(厦门校区) | 080500材料科学与工程 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④820材料综合 | Z37M10 | |
| 081材料科学与工程学院(厦门校区) | 085600材料与化工 | 01材料工程4 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④820材料综合7 | Z41M10 | |
| 081材料科学与工程学院(厦门校区) | 140500智能科学与技术 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④823信号与系统 | Z41M9 | 该专业主要有智能基础理论、智能系统与工程、智能交叉等培养方向该专业主要有智能技术与应用、数据与计算智能等培养方向。 |
| 081材料科学与工程学院(厦门校区) | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④823信号与系统 | Z20M2 | |
| 082信息科学与工程学院(厦门校区) | 085406控制工程 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④825电路 | Z13M2 | |
| 082信息科学与工程学院(厦门校区) | 085408光电信息工程 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④821光学 | Z14M2 | |
| 082信息科学与工程学院(厦门校区) | 085801电气工程 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④825电路 | Z45M4 | |
| 082信息科学与工程学院(厦门校区) | 140500智能科学与技术 | 01人工智能 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一) | Z14M2 | |
| 084工学院(泉州校区) | 085401新一代电子信息技术(含量子技 | 00不区分研究方向 | ④823信号与系统①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④823信号与系统 | Z21M3 | |
| 084工学院(泉州校区) | 术等)085410人工智能术等)人工智能 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④823信号与系统 | Z21M2 | |
| 084工学院(泉州校区) | 083500软件工程 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④408计算机学科专业基础 | Z32M5 | 该专业主要有软件工程理论与方法、数据驱动的软件服务工程、数据与内容安全软件工程、智能软件工程与领域软件等培养方向。 |
| 083计算机科学与技术学院(厦门校区) | 085404计算机技术 | 00不区分研究方向5 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④408计算机学科专业基础7 | Z42M5 | |
| 技术学院(厦门校区) | 085410人工智能 | 00不区分研究方向 | ①思想政治理论101②英语(二)204③302数学(二)④计算机学科专业基础408 | Z22M5 | |
| 技术学院(厦门校区) | 085412网络与信息安全 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④408计算机学科专业基础 | Z22M5 | |
| 技术学院(厦门校区) | 081300建筑学 | 01建筑历史与理论02建筑设计及其理论03建筑技术科学Z1城市更新及其理论 | ①101思想政治理论②201英语(一)③355建筑学基础④826设计原理 | Z20M5 | |
| 085建筑学院(厦门校区) | 085100建筑 | 01建筑历史与遗产保护02建筑设计及其理论03建筑技术科学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③355建筑学基础④826设计原理 | Z54M5 | |
| 085建筑学院(厦门校区) | 085300城乡规划 | 04园林景观设计00不区分研究方向01岩土工程 | ①101思想政治理论②201英语(一)③356城乡规划基础④447城乡规划相关知识 | Z17M5 | |
| 086土木工程学院 | 081400土木工程 | 02结构工程04防灾减灾工程与防护工程05桥梁与隧道工程Z1土木工程建造与管理03市政工程 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④817材料力学①101思想政治理论②201英语(一) | Z23M6 | |
| 086土木工程学院(厦门校区) | 085900土木水利 | Z1结构体系创新与工程应用Z2智能岩土01市政工程(含给排水等)6 | ④831水处理生物学①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④817材料力学①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④831水处理生物学7 | Z71M10 | |
| 086土木工程学院(厦门校区) | 081700化学工程与技术 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二) | Z70M5 | 该专业主要有化学工艺、生物化工、材料化工、能源化工、环境化工等培养方向。 |
| 087 | 083000环境科学与工程 | 00不区分研究方向 | ④835化工原理①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④836环境保护与可持续发展 | Z8M3 | 该专业主要有环境监测评价与修复、水处理工程、大气污染控制工程等培养方向。 |
| 化工学院(厦门校区) | 085600材料与化工 | 02化学工程 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④835化工原理 | Z48M5 | |
| 化工学院(厦门校区) | 085700资源与环境 | 01环境工程 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④836环境保护与可持续发展 | Z12M3 | |
| 120工商管理学院(泉州校区) | 120200工商管理学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④838管理学 | Z47M10 | |
| 121旅游学院(泉州校区) | 120203旅游管理 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④839旅游学综合 | Z31M20 | |
| 126MPAcc教育中心(泉州校区) | 125300会计 | 00不区分研究方向 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | Z40M5 | |
| 130 | 135600美术与书法 | Z1绘画Z2中国书画 | ①101思想政治理论②204英语(二)③716中外美术史④931绘画基础实践(3小时速写写生) | Z27M4 | (931绘画基础实践)需自备:A3(29.7厘米×42.0厘米)尺寸的素描纸1张、炭条、柳条、铅笔、炭笔(任选其一)橡皮,夹子等有关绘图工具(其中考生编号和姓名统一写在绘图纸左上角位置)(932设计基础实践)需自备:250克A3(29.7厘米×42.0厘米)尺寸的马克笔专用纸1张、三角板、丁字尺、铅笔、绘图笔、橡皮、马克笔、彩铅、水彩笔、颜料盒、调色盘等绘图工具(其中考生编号和姓名统一写在绘图纸左上角位置) |
| 美术学院(泉州校区) | 135700设计 | Z1产品设计Z2装饰艺术设计 | ①101思想政治理论②204英语(二)③717现代设计史④932设计基础实践(3小时快题设计) | Z25M4 | |
| 131音乐舞蹈学院(厦门校区) | 135200音乐 | Z1音乐教育Z2音乐表演7 | ①101思想政治理论②204英语(二)③718中外音乐史④840音乐作品分析7 | Z15M3 |
二、非全日制硕士研究生招生专业目录
非全日制共8个招生专业,学制均为3年,学费按元/学年·生计,上课时间多为周末或每月集中授课,上课校区分厦门、泉州两地。
| 招生单位(代码及名称) | 专业代码及名称 | 招生研究方向 | 初试考试科目 | 拟招生数 | 学费(元/学年·生) | 上课时间及校区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010哲学与社会发展学院 | 015100应用伦理 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语(二)③720伦理学基础④841中西伦理学史 | 15 | 2.5万 | 每周集中上课一次(周六-周日)厦门 | |
| 053新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语(二)③334新闻与传播专业综合能力④440新闻与传播专业基础 | 19 | 2万 | 周末上课厦门 | |
| 083计算机科学与技术学院 | 085404计算机技术 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④408计算机学科专业基础 | 5 | 1.5万 | 周末上课厦门 | |
| 083计算机科学与技术学院 | 085412网络与信息安全 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④408计算机学科专业基础 | 5 | 1.5万 | 周末上课厦门 | |
| 125 MEM教育中心 | 125600工程管理 | Z1机械Z2电气工程Z3新一代电子信息技术 (含量子技术等)Z4智能质造与项目管理Z5人工智能 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 80 | 3万 | 周末上课厦门泉州 | |
| 127 MBA教育中心 | 125100工商管理 | 00不区分研究方向 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 130 | 3.5万 | 周末上课厦门/泉州 | |
| 128 MPA教育中心 | 125200公共管理 | 00不区分研究方向 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 85 | 3万 | 每月集中上课一次(周四-周日),泉州 | |
| 129 MTA教育中心 | 125400旅游管理 | 00不区分研究方向 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 55 | 3万 | 每月集中上课一次(周五-周日),泉州 |
三、几点说明
1.专业名称前的六位数字为教育部专业代码,招生单位前的三位数字为学院代码。拟招生数均为预计数,最终以教育部下达的招生计划为准。
2.初试考试科目中,101思想政治理论、199管理类综合能力、201英语(一)、204英语(二)、301数学(一)、302数学(二)等为全国统考科目,其余为学校自命题科目;自命题科目的考试大纲与参考书目另见《华侨大学2027年硕士初试自命题科目考试说明(含考试大纲)》。
3.非全日制硕士研究生不享受国家助学金,不安排住宿,具体奖助与培养安排以学校相关规定为准。
4.表中数据如与学校后续公告不一致,以学校最新公告为准。
来源:https://yjszs.hqu.edu.cn/info/1013/4869.htm
免责声明:本文内容仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权等问题,请通知本站客服(电话:400-900-8858,QQ:4009008858),本站将立即更改或删除。
(责任编辑:X15)
Copyright©2007–2026 www.100xuexi.com All rights reserved 圣才学习网 版权所有
全国热线:400-900-8858(09:00-22:00),18001260133(09:00-22:00)
增值电信业务经营许可证 出版物经营许可证 网络文化经营许可证 广播电视节目制作经营许可证